Lei Complementar nº 22, de 09 de outubro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 34, de 30 de dezembro de 2014
ISSQN=(ATC x Vm² x 0,60) x alíquota, onde:
ATC = área total construída;
Vm² = valor do Custo Unitário Básico por m² total específico fixado pelo SINDUSCON-RJ;
0,60 = fator referente à prestação de serviços em relação ao Custo Unitário Básico por m²;
Alíquota = alíquota incidente sobre a atividade de acordo com o Anexo III desta Lei Complementar.
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Rafael
- •
- 07 Dez 2017
Tabela A
Fórmula de Cálculo para Apuração do Valor Venal do Imóvel (art. 21 e 22)
VVI = VVT + VVE
VVI = Valor Venal do Imóvel
VVT = Valor Venal do Terreno
VVE = Valor Venal da Edificação
Fórmula para Apuração do Valor Venal do Terreno
VVT = Vm² x AT x P x T x S
Fórmula para Apuração do Valor Venal do Terreno com Área Verde
VVT = Vm² x ( AV x FR ) x P x T x S
Fórmula para Apuração do Valor Venal do Terreno com Área Verde e Fator Gleba
VVT = Vm² x AT- [ ( AV X FR ) - (AT X FG ) ] x P x T x S
Vm² = Valor Metro Quadrado do Terreno por Quadra
AT = Área do Terreno
AV = Área Verde
FR= Fator Redução de Área
FG= Fator Gleba
P = Pedologia do Terreno
T = Topografia do Terreno
S = Situação do Terreno
Fórmula para Apuração do Valor Venal da Edificação
VVE = Vm²TI x AU x C x FC x ST
Vm²TI = Valor do Metro Quadrado do Tipo de Edificação
AU = Área da Unidade Construída
C = Estado de Conservação da Edificação
FC= Fatores Corretivos do Subtipo da Edificação
Fórmula de Cálculo do Imposto
IP = AL x VVI
IP = Imposto
AL = AlíquotaTabela B – Planta de Valores
Valores M² de Terreno por Quadra (art. 20)
ZONA DE | DESCRIÇÃO | UPFM | Valor em |
VALORES | 2009 | Reais/2009 | |
ENSEADA AZUL | |||
308 | QUADRA 50 A 55, 61 e 62 | 45.1434 | R$113.21 |
309 | LOTES DA PRAIA | 45.1434 | R$113.21 |
310 | QUADRAS 59 e 60 | 24.1564 | R$37.86 |
311 | QUADRAS 57 E 58 | 14.4938 | R$22.72 |
312 | QUADRAS 64 A 68 | 29.2195 | R$45.80 |
QUADRAS 28 | |||
313 | LOTES 1 AO 20 | 19.3251 | R$30.29 |
314 | LOTES 21 AO 42 | 17.3926 | R$27.26 |
315 | LOTES 43 AO 59 | 7.7300 | R$12.12 |
QUADRA 27 | |||
316 | LOTES 1 AO 20 | 17.3926 | R$27.26 |
317 | LOTES 21 AO 42 | 14.4939 | R$22.72 |
318 | LOTES 43 AP 59 | 7.7302 | R$12.12 |
QUADRA 26 | |||
319 | LOTES 1 AO 20 | 14.4938 | R$22.72 |
320 | LOTES 21 AO 42 | 11.5951 | R$18.17 |
321 | LOTES 43 AO 59 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 25 | |||
322 | LOTES 1 AO 15 | 7.7300 | R$12.12 |
323 | LOTES 16 AO 34 | 9.2760 | R$14.54 |
QUADRA 24 | |||
324 | LOTES 17 AO 33 | 7.7300 | R$12.12 |
325 | LOTES 1 AO 16,34 | 6.1841 | R$9.69 |
326 | LOTES 35 AO 40 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 23 | |||
327 | TOTAL | 2.5509 | R$4.00 |
QUADRA 22 | |||
328 | LOTES 1 AO 40 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 21 | |||
329 | LOTES 1 AO 40 | 6.1841 | R$9.69 |
330 | QUADRA 29 A 45 | 2.3190 | R$3.63 |
QUADRE 56 | |||
331 | LOTES 1 AO 16 | 15.4601 | R$24.23 |
QUADRA 1 | |||
332 | LOTES 1 AO 16 | 15.4601 | R$24.23 |
333 | LOTES 17 AO 36 | 11.5951 | R$18.17 |
334 | LOTES 37 AO 50 | 7.7300 | R$12.12 |
QUADRA 13 | |||
335 | LOTES 1 AO 16 | 15.4601 | R$24.23 |
336 | LOTES 17 AO 36 | 11.5951 | R$18.17 |
337 | LOTES 37 AO 50 | 7.7300 | R$12.12 |
QUADRA 14 | |||
338 | LOTES 1 AO 16 | 15.4601 | R$24.23 |
339 | LOTES 17 AO 36 | 11.5951 | R$18.17 |
340 | LOTES 37 AO 50 | 11.5951 | R$18.17 |
7.7300 | R$12.12 | ||
QUADRA 2 | |||
341 | LOTES 1 AO 15 | 9.2760 | R$14.54 |
342 | LOTES 16 AO 34 | 7.7300 | R$12.12 |
QUADRA 12 | |||
343 | LOTES 1 AO 15 | 9.2760 | R$14.54 |
344 | LOTES 16 AO 34 | 7.7300 | R$12.12 |
QUADRA 15 | |||
345 | LOTES 1 AO 15 | 9.2760 | R$14.54 |
346 | LOTES 16 AO 34 | 7.7300 | R$12.12 |
347 | QUADRA 3, 11,18 e 16 | 8.7404 | R$13.70 |
QUADRA 4 | |||
348 | LOTES 1 AO 34 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 56 | |||
349 | TOTAL | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 19 E 17 | |||
350 | TOTAL | 9.2760 | R$14.54 |
351 | QUADRA 8,9 e 10 | 6.1841 | R$9.69 |
352 | QUADRA 6,7 e 20 | 4.6381 | R$7.27 |
353 | QUADRA 71 A 74 | 15.4601 | R$24.23 |
354 | QUADRA 75 A 76 | 19.3251 | R$30.29 |
355 | QUADRA 77 A 79 | 10.3041 | R$16.15 |
QUADRA 70 | |||
356 | TOTAL | 29.2195 | R$73.27 |
357 | QUADRA 69 | 19.3251 | R$48.46 |
LOTEAMENTO PRAIA BAIA FORMOSA | |||
QUADRA A D | |||
358 | PRAIA | 57.9754 | R$145.38 |
359 | QUADRA 1 | 15.4601 | R$31.50 |
360 | QUADRA 2 | 12.8318 | R$20.11 |
361 | QUADRA 3 | 2.5895 | R$4.06 |
362 | QUADRA 4 | 7.7300 | R$12.12 |
QUADRA 5 | |||
363 | LOTE 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
364 | LOTE 6 AO 13 | 11.5951 | R$18.17 |
QUADRA 6 | |||
365 | LOTE 1 AO 9; 14 AO 20 | 10.3196 | R$16.17 |
366 | LOTE 10 AO 13 | 7.7300 | R$12.12 |
QUADRA 7 | |||
367 | LOTE 1 AO 5 | 19.3251 | R$30.29 |
368 | LOTE AO 13 | 12.3681 | R$19.38 |
QUADRA 8 | |||
369 | LOTES 1 AO 5; 10 AO 12 | 8.5804 | R$13.45 |
370 | LOTES 6 AO 9 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 9 | |||
371 | LOTE 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
372 | LOTE 6 AO 15 | 12.3681 | R$19.38 |
QUADRA 10 | |||
373 | LOTES 1 AO 7; 12 AO 16 | 8.5804 | R$13.45 |
374 | LOTE 8 AO 15 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 11 | |||
375 | LOTES 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
376 | LOTE 6 AO 15 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 12 | |||
377 | LOTE 1 AO 7; 12 AO 16 | 9.0442 | R$14.17 |
378 | LOTE 8 AO 11 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 13 | |||
379 | LOTE 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
380 | LOTE 6 AO 15 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 14 | |||
381 | LOTE 1 AO 4; 9 AO 10 | 8.5804 | R$13.45 |
382 | LOTE 5 AO 8 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 15 | |||
383 | LOTE 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
384 | LOTE 6 AO 15 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 16 | |||
385 | LOTE 1 AO 7; 12 AO 16 | 8.5804 | R$13.45 |
386 | LOTE 8 AO 11 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 17 | |||
387 | LOTE 1 AO 15 | 19.3251 | R$30.29 |
388 | LOTE 6 AO 13 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 18 | |||
389 | LOTE 1 AO 9; 14 AO 20 | 8.5804 | R$13.45 |
390 | LOTE 10 AO 13 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 19 | |||
391 | LOTE 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
392 | LOTE 6 AO 13 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 20 | |||
393 | LOTE 1 AO 9; 14 AO 20 | 8.5804 | R$13.45 |
394 | LOTE 10 AO 13 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 21 | |||
395 | LOTE 1 AO 5 | 17.9415 | R$28.12 |
396 | LOTE 6 AO 15 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 22 | |||
397 | LOTE 1 AO 5; 10 AO 12 | 10.2809 | R$16.11 |
398 | LOTE 6 AO 9 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 23 | |||
399 | LOTE 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
400 | LOTE 6 AO 15 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 24 | |||
401 | LOTE 1 AO 9; 14 AO 20 | 8.5804 | R$13.45 |
402 | LOTE 10 AO 13 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 25 | |||
403 | LOTE 1 AO 5 | 19.3251 | R$30.29 |
404 | LOTE 6 AO 15 | 12.8318 | R$20.11 |
QUADRA 26 | |||
405 | LOTE 1 AO 6; 11 AO 14 | 8.5804 | R$13.45 |
406 | LOTE 7 AO 10 | 6.1841 | R$9.69 |
QUADRA 27 | |||
407 | LOTE 1 AO 13 | 15.4601 | R$24.23 |
408 | LOTE 4 | 11.0385 | R$17.30 |
409 | LOTE 5 AO 12 | 8.5804 | R$13.45 |
QUADRA 28 | |||
410 | TOTAL | 6.8797 | R$10.78 |
QUADRA 29 e 30 | |||
411 | TOTAL | 8.5804 | R$13.45 |
QUADRA 31, 32, 33,34 e 35 | |||
412 | TOTAL | 5.1792 | R$8.12 |
BALNEARIO DA RASA | |||
510 | QUADRAS A, B, C e D | 8.5804 | R$13.45 |
511 | QUADRAS E, F G, H, I e J | 6.8797 | R$10.78 |
512 | DEMAIS | 2.5895 | R$4.06 |
CENTRO HIPICO | |||
493 | QUADRA A e C | 25.8183 | R$40.47 |
494 | QUADRAB | ||
495 | QUADRAD | 10.8220 | R$16.96 |
496 | QUADRAE | 15.4601 | R$24.23 |
497 | QUADRA F e G | 12.3681 | R$19.38 |
498 | QUADRAH | 10.8220 | R$16.96 |
499 | QUADRAIe J | 5.9521 | R$9.33 |
QUADRA L | |||
500 | LOTES 1, 2 e 3 | 4.9472 | R$7.75 |
501 | LOTES 4 ao 8 | 5.8748 | R$9.21 |
QUADRA M | |||
502 | LOTES de 1 ao 7 | 9.5856 | R$15.02 |
503 | QUADRA N | 2.7056 | R$4.24 |
504 | QUADRA O | 2.3190 | R$3.63 |
505 | QUADRA P | 3.2853 | R$5.15 |
506 | QUADRA Q | 4.4448 | R$6.97 |
507 | QUADRA R e S | 6.4546 | R$10.12 |
508 | QUADRA T | 3.2853 | R$5.15 |
509 | QUADRA U | 3.8650 | R$6.06 |
DOM DIOGO | |||
492 | TOTAL | 27.8282 | R$43.62 |
CONDOMÍNIO CAMURUPIM | |||
QUADRA B3 e B4 | |||
484 | TOTAL | 21.4122 | R$53.69 |
QUADRA B1I | |||
485 | TOTAL | 23.7699 | R$59.61 |
QUADRA B1II | |||
486 | TOTAL | 23.7699 | R$59.61 |
QUADRA B2 | |||
487 | PRAIA | 62.6134 | R$157.01 |
CONDOMINIO BÚZIOS COUNTRY | |||
710 | TOTAL | 27.0552 | R$42.40 |
CONDOMÍNIO PONTA DA LAGOINHA | |||
711 | GLEBA | 6.4546 | R$10.12 |
712 | POR LOTE | 25.7797 | R$40.40 |
TUCUNS | |||
1 | QUADRA A | 68.7222 | R$172.33 |
2 | QUADRA B | 68.7222 | R$172.33 |
3 | QUADRA C | 68.7222 | R$172.33 |
4 | QUADRAD | 17.1994 | R$26.96 |
5 | QUADRAE | 17.1994 | R$26.96 |
6 | QUADRA F | 17.1994 | R$26.96 |
7 | QUADRAG | 13.7594 | R$21.57 |
8 | QUADRAH | 13.7594 | R$21.57 |
9 | QUADRA I | 13.7594 | R$21.57 |
10 | QUADRA J | 13.7594 | R$21.57 |
11 | QUADRAL | 13.7594 | R$21.57 |
12 | QUADRA M | 13.7594 | R$21.57 |
13 | QUADRAN | 13.7594 | R$21.57 |
14 | QUADRA O | 13.7594 | R$21.57 |
15 | QUADRA P | 17.1994 | R$26.96 |
16 | QUADRAQ | 17.1994 | R$26.96 |
17 | QUADRA R | 17.1994 | R$26.96 |
SÃO JOSÉ | |||
513 | QUADRA A e B | 17.1994 | R$26.96 |
QUADRA C | |||
514 | LOTES 1 ao 15 | 12.8706 | R$20.17 |
515 | LOTE 16 | 5.1405 | R$8.06 |
516 | LOTES 17 ao 30 | 13.7208 | R$21.50 |
517 | LOTES 31 ao 33 | 10.3969 | R$16.29 |
518 | LOTES 34 e 35 | 6.8797 | R$10.78 |
519 | LOTE 36 | 5.1792 | R$8.12 |
520 | LOTES 37 ao 39 | 5.9521 | R$9.33 |
521 | LOTE 40 | 4.3288 | R$6.78 |
522 | LOTE 41 | 3.8650 | R$6.06 |
523 | LOTES 42 ao 47 | 5.6043 | R$8.78 |
524 | LOTE 48 | 5.1405 | R$8.06 |
525 | LOTE 49 | 5.7975 | R$9.09 |
526 | LOTE 50 | 9.7785 | R$15.33 |
527 | LOTES 51 e 52 | 4.9858 | R$7.81 |
528 | LOTES 53 ao 58 | 4.0969 | R$6.42 |
529 | LOTE 59 | 2.5122 | R$3.94 |
530 | LOTE 60 | 2.8601 | R$4.48 |
531 | LOTE 61 | 4.8313 | R$7.57 |
532 | LOTE 62 | 4.3675 | R$6.85 |
533 | LOTE 63 | 12.1362 | R$19.02 |
534 | LOTE 64 | 4.3288 | R$6.78 |
535 | LOTE 65 | 6.8024 | R$10.66 |
CEM BRAÇAS | |||
490 | ESTRADA CABO FRIO / BÚZIOS | 11.5951 | R$18.17 |
491 | RESTANTE | 7.7300 | R$12.12 |
LOTEAMENTO BOUNGANVILLE | |||
87 | FLAMBOYANT | 18.7067 | R$29.32 |
88 | QUADRA PRAIA | 55.1925 | R$138.41 |
89 | RESTANTE | 18.7067 | R$29.32 |
GEMACO | |||
90 | LOTE 1000 | 7.7300 | R$12.12 |
91 | LOTE 1500 | 11.5951 | R$18.17 |
LOTEAMENTO PORTO BELO | |||
QUADRA A | |||
92 | LOTES A AO 6 | 95.1987 | R$193.97 |
QUADRA B | |||
93 | LOTES 1 AO 12 | 24.2723 | R$49.45 |
QUADRA C | |||
94 | LOTES 1 AO 12 | 30.4564 | R$62.05 |
QUADRAD | |||
95 | LOTES 1 AO 6 | 38.6502 | R$78.75 |
QUADRA E | |||
96 | LOTES 1 AO 6 | 32.1957 | R$50.46 |
QUADRAF | |||
97 | LOTES 1 AO 12 | 24.2723 | R$38.04 |
QUADRAG | |||
98 | LOTES 1 AO 12 | 30.4564 | R$47.73 |
QUADRAH | |||
99 | LOTES 1 AO 6 | 38.6502 | R$60.58 |
BOSQUE DE GERIBÁ | |||
QUADRA 1 | |||
100 | LOTES 1 AO 3 | 10.2809 | R$16.11 |
LOTE 4 | 21.0644 | R$33.01 | |
QUADRA 2 | |||
101 | LOTES 1 AO 6 | 2.3190 | R$3.63 |
102 | LOTES 7 AO 13 | 12.9092 | R$20.23 |
QUADRA 3 | |||
103 | LOTES 1 AO 4 | 12.9092 | R$20.23 |
104 | LOTES 5 AO 8 | 10.3196 | R$16.17 |
105 | LOTES 9 AO 12 | 12.9092 | R$20.23 |
QUADRA 4 | |||
106 | LOTES 1 AO 4 | 15.4601 | R$24.23 |
107 | LOTES 5 AO 6 | 29.7607 | R$46.64 |
108 | LOTES 7 AO 10 | 15.4601 | R$24.23 |
QUADRA 5 | |||
109 | LOTES 1 AO 6 | 15.4601 | R$24.23 |
110 | LOTES 7 AO 8 | 29.7607 | R$46.64 |
111 | LOTES 9 AO 14 | 15.4601 | R$24.23 |
QUADRA 6 | |||
112 | LOTES 1 AO 4 | 12.8706 | R$20.17 |
113 | LOTES 5 AO 8 | 10.3196 | R$16.17 |
114 | LOTES 9 AO 12 | 12.8706 | R$20.17 |
QUADRA 7 | |||
115 | LOTES 1 AO 4 | 12.8706 | R$20.17 |
116 | LOTES 5 AO 8 | 10.3196 | R$16.17 |
117 | LOTES 9 AO 12 | 12.8706 | R$20.17 |
QUADRA 8 | |||
118 | LOTES 1 AO 7 | 15.4601 | R$24.23 |
119 | LOTES 8 AO 9 | 29.7607 | R$46.64 |
120 | LOTES 10 AO 15 | 15.4601 | R$24.23 |
QUADRA 9 | |||
121 | LOTES 1 AO 15 | 10.3196 | R$16.17 |
122 | LOTES 7 AO 8 | 29.7607 | R$46.64 |
QUADRA 10 | |||
123 | LOTES 1 AO 8 | 10.3196 | R$16.17 |
QUADRA 11 | |||
124 | LOTES 1, 2, 4, e 5 | 15.4601 | R$24.23 |
125 | LOTE 3 | 9.8171 | R$15.39 |
126 | LOTES 6 AO 13 | 15.4601 | R$24.23 |
127 | LOTES 14 AO 15 | 12.7545 | R$19.99 |
128 | LOTES 16 AO 17 | 15.4601 | R$24.23 |
129 | LOTES 18 AO 21 | 15.4601 | R$24.23 |
130 | LOTE 22 | 12.7545 | R$19.99 |
QUADRA 12 | |||
131 | LOTES 1, 3, 4, 6, 7,8 e 9 | 15.4601 | R$24.23 |
132 | LOTES 2 AO 5 | 10.8993 | R$17.08 |
QUADRA 13 | |||
133 | LOTES 1 AO 5 | 15.4601 | R$24.23 |
134 | LOTES 6 AO 12 | 12.8706 | R$20.17 |
135 | LOTES 13 AO 15 | 15.4601 | R$24.23 |
QUADRA 14 | |||
136 | LOTES 1 AO 8 | 12.8706 | R$20.17 |
QUADRA 15 | |||
137 | LOTES 1 AO 8 | 12.8706 | R$20.17 |
QUADRA 16 | |||
138 | LOTES 1 AO 8 | 12.8706 | R$20.17 |
QUADRA 17 | |||
139 | LOTES 1 AO 6 | 22.1080 | R$34.65 |
QUADRA 18 | |||
140 | LOTES 1 AO 3 | 21.4895 | R$33.68 |
141 | LOTES 4 AO 7 | 13.9141 | R$21.81 |
142 | LOTES 8 AO 15 | 32.1957 | R$50.46 |
143 | LOTES 16 AO 26 | 11.0540 | R$17.32 |
144 | LOTE 27 | 24.1564 | R$37.86 |
145 | LOTE 28 | 40.1962 | R$63.00 |
146 | LOTES 30 AO 35 | 15.4601 | R$24.23 |
147 | LOTE 36 | 9.2760 | R$14.54 |
QUADRA 19 | |||
148 | LOTES 1 AO 10 | 10.3582 | R$16.23 |
149 | LOTES 11 AO 23 | 12.8706 | R$20.17 |
YUCAS | |||
21 | LOTES 1 A 65 | 26.3363 | R$41.28 |
22 | PRAIA | 210.0486 | R$526.73 |
ENSEADA DO GANCHO | |||
23 | LOTES 1 A 15 | 70.2662 | R$176.21 |
24 | LOTES 16 A 18 | 11.5951 | R$18.17 |
25 | RESTANTE | 11.5951 | R$18.17 |
26 | GLEBAS | 9.6626 | R$15.14 |
GRAVATÁS | |||
27 | QUADRA 1 | ||
TOTAL | 29.9926 | R$61.11 | |
QUADRA2 | |||
28 | LOTE 1 A 2 | 32.2111 | R$65.63 |
29 | LOTE 3 A 5 | 19.4797 | R$30.53 |
QUADRA 3 | |||
30 | LOTE 1 A 2 | 32.2111 | R$65.63 |
31 | LOTE 3 A 10 | 14.2232 | R$22.29 |
QUADRA 4 | |||
32 | LOTE 1 A 8 | 27.8282 | R$43.62 |
33 | LOTE 9 | 19.5570 | R$30.65 |
34 | LOTE 10 A 16 | 8.9282 | R$13.99 |
QUADRA 5 | |||
35 | LOTE 1 | 6.5706 | R$10.30 |
36 | LOTE 2 AO 15 | 9.8944 | R$15.51 |
37 | LOTE 16 AO 20 | 12.1362 | R$19.02 |
38 | LOTE 21 AO 29 | 15.2281 | R$23.87 |
39 | LOTE 30 AO 40 | 17.1220 | R$26.84 |
40 | LOTE 41 AO 51 | 11.2085 | R$17.57 |
41 | LOTE 52 AO 58 | 12.2134 | R$19.14 |
42 | LOTE 59 AO 62 | 13.4503 | R$21.08 |
CONDOMÍNIO SOLEMAR | |||
43 | TOTAL | 90.1865 | R$226.16 |
LOTEAMEMTO MARISCO | |||
44 | QUADRA A,B,C, e G | 154.6010 | R$387.69 |
QUADRA D | |||
45 | LOTE 1 AO 10 | 57.2023 | R$89.65 |
46 | LOTE 11 AO 20 | 28.6398 | R$44.89 |
QUADRA E | |||
47 | LOTE 1 AO 10 | 57.2023 | R$89.65 |
48 | LOTE 11 AO 20 | 28.6398 | R$44.89 |
QUADRA F | |||
49 | LOTE 1 AO 4 | 61.8404 | R$126.00 |
50 | LOTE 5 AO 12 | 28.6398 | R$44.89 |
QUADRA H | |||
51 | LOTE 1 AO 6 | 36.0607 | R$56.52 |
52 | LOTE 7 AO 16 | 44.1772 | R$69.24 |
LOTEAMENTO VILA DEL MAR | |||
18 | LOTES 1 A 20 | 28.4156 | R$44.54 |
LOTEAMENTO ENGENHEIROS | |||
19 | QUADRA A | 20.0982 | R$31.50 |
20 | QUADRA B | 20.0982 | R$31.50 |
POPULAR MANGUINHOS | |||
QUADRA A | |||
72 | TOTAL | 52.7189 | R$82.63 |
QUADRA B | |||
73 | TOTAL | 52.7189 | R$82.63 |
QUADRA C | |||
74 | TOTAL | 52.7189 | R$82.63 |
QUADRA D | |||
75 | TOTAL | 29.4515 | R$46.16 |
QUADRA E | |||
76 | LOTES 1 AO 2 | 30.9202 | R$48.46 |
77 | LOTES 3 AO 10 | 18.5521 | R$29.08 |
78 | LOTES 11 AO 20 | 28.9877 | R$45.43 |
79 | LOTES 21 AO 22 | 37.1815 | R$58.27 |
QUADRA F | |||
80 | LOTES 1 AO 4 | 49.5497 | R$77.66 |
81 | LOTES 5 AO 24 | 38.6502 | R$60.58 |
QUADRA G | |||
88 | LOTES 1 AO 4 | 49.5497 | R$77.66 |
83 | LOTES 5 AO 24 | 38.6502 | R$60.58 |
QUADRA H | |||
84 | LOTES 1 AO 5 | 38.6502 | R$60.58 |
85 | LOTES 6 AO 25 | 32.1957 | R$50.46 |
86 | LOTES 16 AO 25 | 38.6502 | R$60.58 |
ILHA DE BÚZIOS | |||
QUADRA A | |||
53 | LOTES 1 AO 17 | 25.5487 | R$40.04 |
QUADRA B | |||
54 | LOTES 1 AO 13 | 25.5487 | R$40.04 |
QUADRA C | |||
55 | LOTES 1 AO 5 | 25.5487 | R$40.04 |
QUADRA D | |||
56 | LOTES 1 AO 3 | 22.6491 | R$35.50 |
57 | LOTES 5 AO 12 | 25.5487 | R$40.04 |
QUADRA E | |||
58 | LOTES 1 AO 16 | 25.7797 | R$40.40 |
59 | LOTE 4 | 19.7889 | R$31.02 |
QUADRA F | |||
60 | ÍMPARES | 42.9404 | R$67.30 |
61 | PARES | 30.9202 | R$48.46 |
62 | QUADRA G – LOTES 1 AO 8 | 25.7797 | R$40.40 |
63 | QUADRA H - TOTAL | 25.7587 | R$40.37 |
QUADRA I | |||
64 | ÍMPARES | 42.9404 | R$67.30 |
65 | PARES | 38.6502 | R$60.58 |
QUADRA J | |||
66 | TOTAL | 32.1957 | R$50.46 |
QUADRA K | |||
67 | ÍMPARES | 53.6852 | R$84.14 |
QUADRA L | |||
68 | LOTES 1, 3,5 e 7 | 41.7809 | R$65.48 |
69 | LOTES 2, 4, 6, 8,9 e 10 | 32.1957 | R$50.46 |
QUADRA M | |||
70 | LOTES 1, 3, 5, 7, 9, 11,12 e 13 | 52.1778 | R$81.78 |
71 | LOTES 2, 4, 6,8 e 10 | 20.6393 | R$32.35 |
CAMPO DE POUSO | |||
709 | TOTAL | 28.6012 | R$44.83 |
CONDOMÍNIO AMARRAS | |||
PRAIA | 193.2512 | R$484.61 | |
VILLAGE | 73.4355 | R$184.15 | |
LOTES | 55.1925 | R$138.41 | |
CONDOMÍNIO FERRADURINHA | |||
618 | LOTES 1 AO 3 | 69.2226 | R$238.68 |
619 | LOTE 4 | 25.0454 | R$86.36 |
620 | LOTES 5 AO 10 | 37.1815 | R$128.20 |
621 | LOTE 11 | 26.3208 | R$90.76 |
622 | LOTES 12 AO 18 | 38.6502 | R$133.27 |
623 | LOTES 19 AO 21 | 154.6396 | R$533.21 |
624 | LOTE 22 | 94.3452 | R$325.31 |
625 | LOTE 23 | 71.1937 | R$245.48 |
626 | LOTE 24 | 30.2245 | R$104.22 |
627 | LOTE 25 | 34.2055 | R$117.94 |
628 | LOTE 26 | 28.2920 | R$97.55 |
629 | LOTE 27 | 33.8962 | R$ 116.88 |
630 | LOTE 28 | 27.3644 | R$94.35 |
631 | LOTE 29 | 17.8951 | R$61.70 |
632 | LOTE 30 | 16.6971 | R$57.57 |
632 | LOTE 31 | 13.2183 | R$45.58 |
633 | LOTE 32 | 6.6555 | R$22.95 |
634 | LOTE 33 | 26.8227 | R$92.49 |
635 | LOTE 34 | 14.7257 | R$50.78 |
636 | LOTE 35 | 18.4361 | R$63.57 |
637 | LOTE 36 | 26.5141 | R$91.42 |
638 | LOTE 37 | 22.9969 | R$79.29 |
639 | LOTE 38 | 33.1233 | R$114.21 |
640 | LOTE 39 | 28.3307 | R$97.69 |
641 | LOTE 40 | 18.7840 | R$64.77 |
COLINA GERIBÁ | |||
QUADRA A | |||
204 | LOTES 1 AO 24 | 12.6773 | R$19.87 |
QUADRA B | |||
205 | LOTES 1 AO 10 | 9.1988 | R$14.42 |
QUADRA C | |||
206 | LOTES 1 AO 13 | 12.6773 | R$19.87 |
QUADRA D | |||
207 | LOTES 1 AO 5 | 12.6773 | R$19.87 |
QUADRA E | |||
208 | LOTES 1 AO 4 | 9.1988 | R$14.42 |
QUADRA F | |||
209 | LOTES 1 AO 22 | 15.8466 | R$24.84 |
QUADRA G | |||
210 | LOTES 1 AO 14 | 15.8466 | R$24.84 |
QUADRA H | |||
211 | LOTES 1 AO 24 | 16.5423 | R$25.93 |
QUADRA I | |||
212 | LOTES 1 A 9 | 16.5423 | R$25.93 |
QUADRA J | |||
213 | LOTES 1 AO 23 | 16.5423 | R$25.93 |
QUADRA K | |||
214 | LOTES 1 AO 3 | 16.4241 | R$25.74 |
LOTEAMENTO SESSENTA | |||
708 | TOTAL | 18.1466 | R$28.44 |
