Lei Complementar nº 35, de 30 de dezembro de 2014
Classe 01 – Residencial
Grupo B
Classe | Tipo de Medição | % | Valor unitário |
Residencial | Monofásico | 0% | R$0,00 |
Residencial | Bifásico | 5% | R$9,73 |
Residencial | Trifásico | 15% | R$29,20 |
Classe 02,03,04 e 07 Comercial, Industrial, Rural e Serviço Publico | |||
Grupo B | |||
Comercial | Monofásico | 4% | R$7,79 |
Comercial | Bifásico | 10% | R$19,47 |
Comercial | Trifásico | 22% | R$42,83 |
Industrial | Monofásico | 5% | R$9,73 |
Industrial | Bifásico | 10% | R$19,47 |
Industrial | Trifásico | 25% | R$48,67 |
Rural | Monofásico | 0% | R$0,00 |
Rural | Bifásico | 3% | R$5,84 |
Rural | Trifásico | 4% | R$7,79 |
Serv. Pub | Monofásico | 10% | R$19,47 |
Serv. Pub | Bifásico | 20% | R$38,93 |
Serv. Pub | Trifásico | 30% | R$58,40 |
Grupo A
Classe | Tipo de Medição | % | Valor unitário |
Todas | Trifasico | 30% | R$58,40 |
Calculo do R$ será 0% da tarifa básica de IP, no valor determinado pela ResoluçãoHomolog. ANEEL n. 1.703, 07-04-14Os valores unitários constantes na tabela, decorrentes da referida Resolução poderão ser corrigidos, conforme Determinações e Resoluções.