Lei Ordinária nº 922, de 20 de dezembro de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 1.558, de 25 de junho de 2020
ANEXO – I | |||||
Cria Cargos no Quadro Geral de Servidores Públicos | |||||
Art. 1º da Lei 922/2011 | |||||
|
|
|
|
|
|
Cargo | Nº Vagas | Nível Escolar | Carga Horária | Vencimento | Impacto |
Agente Administrativo Hospitalar | 7 | Médio | 40 horas | 838,47 | 5.869,29 |
Agente Defesa Civil | 9 | Médio | 40 horas | 838,47 | 7.546,23 |
Analista de Comunicação e Marketing | 1 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 2.984,71 |
Analista de Sistema Superior | 3 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 8.954,13 |
Analista de Sistema | 3 | Médio | 40 horas | 1.317,26 | 3.951,78 |
Arte Terapeuta | 1 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 1.493,11 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | 3 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 8.954,13 |
Cadista | 2 | Médio | 40 horas | 1.317,26 | 2.634,52 |
Cirurgião Dentista BucoMaxiloFacial | 3 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 6.214,53 |
Dentista | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 |
Dentista | 3 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 8.954,13 |
Dentista - PSF | 2 | Superior | 40 horas | 3.600,68 | 7.201,36 |
Dentista Periodontista | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 |
Dentista Endodontista | 4 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 8.286,04 |
Economista | 1 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 2.984,71 |
Enfermeiro | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 |
Enfermeiro | 3 | Superior | 12/36 horas | 2.984,71 | 8.954,13 |
Enfermeiro Resgatista | 5 | Superior | 24/96 | 2.829,71 | 14.148,55 |
Engenheiro Agrimensor | 1 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 2.984,71 |
Fiscal de Postura | 8 | Médio | 40 horas | 1.385,55 | 11.084,40 |
Fiscal de Transporte | 8 | Médio | 40 horas | 1.385,55 | 11.084,40 |
Fisioterapeuta ( Generalista) | 4 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 5.972,44 |
Fisioterapeuta ( Fisioterapia e Respiratória) | 2 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 2.986,22 |
Fisioterapia ( RPG ) | 2 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 2.986,22 |
Guarda Maritimo Ambiental | 70 | Médio | 40 horas | 838,47 | 58.692,90 |
Instrutor | 4 | Médio | 20 horas | 1.079,99 | 4.319,96 |
Instrutor de Capoeira | 2 | Médio | 20 horas | 1.079,99 | 2.159,98 |
Instrutor de Dança | 1 | Médio | 20 horas | 1.079,99 | 1.079,99 |
Instrutor de Pintura | 2 | Médio | 20 horas | 1.079,99 | 2.159,98 |
Maqueiro Hospitalar | 12 | Médio | 12/36 horas | 782,02 | 9.384,24 |
Mecânico | 1 | Fundamental | 40 horas | 786,26 | 786,26 |
Médico Alergista | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,65 | 2.071,65 |
Médico Ambulatorial | 27 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 55.930,77 |
Médico Ambulatorial | 5 | Superior | 40 horas | 4.972,71 | 24.863,55 |
Médico Anestesista (Urg. e Emerg.) | 7 | Superior | 24 horas | 4.144,29 | 29.010,03 |
Medico Cirurgião Geral (Urg. e Emerg.) | 7 | Superior | 24 horas | 4.144,29 | 29.010,03 |
Médico Cirurgião (Cabeça e Pescoço) | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 |
Médico Cirurgião Ginecologico | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 |
Médico Cirurgião Ginecologista (Urg e Emerg) | 7 | Superior | 24 horas | 4.144,29 | 29.010,03 |
Médico Cirurgião Vascular | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 |
Médico Clinico Geral | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 |
Médico Endocrinologista | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 |
Médico Gstroenterologista | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 |
Médico Cirurgião Ortopedista (Urg e Emerg) | 7 | Superior | 24 horas | 4.144,29 | 29.010,03 |
Médico Ginecologista Obstetra | 6 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 12.429,06 |
Médico Hematologista | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 |
Médico Neonatologista (Urg e Emerg.) | 7 | Superior | 24 horas | 4.144,29 | 29.010,03 |
Médico Nefrologista | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51
| 2.071,51 |
Médico Neuropediatra | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 |
Médico Psiquiatra | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 |
Médico Psiquiatra Infantil | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,65 | 2.071,65 |
Médico Resgatista | 1 | Superior | 24/96 hs | 2.901,00 | 2.901,00 |
Médico Trabalho | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,65 | 2.071,65 |
Motorista de Saúde | 11 | Fundamental | 24/96 horas | 792,15 | 8.713,65 |
Musicoterapeuta | 1 | Médio | 20 horas | 838,47 | 838,47 |
Oficial Artesão | 1 | Médio | 20 horas | 838,47 | 838,47 |
Pedagogo | 3 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 5.380,56 |
Porteiro | 49 | Fund Incompl | 30 horas | 572,25 | 28.040,25 |
Professor II - Ciencias Biologicas/Biologia | 10 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 17.935,20 |
Professor II Filosofia | 1 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 1.793,52 |
Professor II Disciplinas Pedagógica | 1 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 1.793,52 |
Professor II Docente de Informática | 2 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 3.587,04 |
Programador | 2 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 5.969,42 |
Recepcionista | 4 | Médio | 40 horas | 838,47 | 3.353,88 |
Recepcionista de Saúde | 12 | Médio | 12/36 horas | 838,47 | 10.061,64 |
Recepcionista de Saúde | 6 | Médio | 40 horas | 838,47 | 5.030,82 |
Técnico de Enfermagem | 127 | Médio | 24 horas | 923,66 | 117.304,82 |
Técnico Enfermagem Resgatista- APH | 5 | Médio | 24/96hs | 923,66 | 4.618,30 |
Técnico de Farmácia | 4 | Médio | 40 horas | 923,66 | 3.694,64 |
Técnico de Higiene Bucal | 4 | Médio | 40 horas | 923,66 | 3.694,64 |
Técnico Imobilização Ortopédica | 4 | Médio | 12/36 hs | 923,66 | 3.694,64 |
Técnico Imobilização Ortopédica | 1 | Médio | 40 horas | 923,66 | 923,66 |
Telefonista | 11 | Médio | 30 horas | 838,47 | 9.223,17 |
Telefonista APH | 5 | Médio | 24/36 hs | 838,47 | 4.192,35 |
Turismologo | 2 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 5.969,42 |
TOTAL | 528 |
|
|
| 746.141,79 |
|
|
|
|
|
|
ANEXO – II | |||||||
Cria Novas Vagas no Quadro Geral de Servidores Públicos do Município de Armação dos Búzios | |||||||
Parágrafo 1ºda lei 922/2011 | |||||||
Cargo | NºVagas | Nível Escolar | Carga Horária | Vencimento | Impacto | ||
Administrador | 4 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 11.938,84 | ||
Advogado do Município | 4 | Superior | 20 horas | 2.984,71 | 11.938,84 | ||
Agente Administrativo | 51 | Médio | 40 horas | 838,47 | 42.761,97 | ||
Agente Fiscal Fazendário | 1 | Médio | 40 horas | 1.385,55 | 1.385,55 | ||
Agente Fiscal de Urbanismo | 5 | Médio | 40 horas | 1.385,55 | 6.927,75 | ||
Agente Fiscal Meio Ambiente | 4 | Médio | 40 horas | 1.385,55 | 5.542,20 | ||
Agente Secretaria Escolar | 45 | Médio/Comp | 30 horas | 838,47 | 37.731,15 | ||
Arquiteto | 8 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 23.877,68 | ||
Assistente Social | 6 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 8.958,66 | ||
Assistente Social | 5 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 14.923,55 | ||
Auxiliar de Creche | 13 | Médio | 40 horas | 892,28 | 11.599,64 | ||
Auxiliar de Enfermagem | 50 | Médio | 30 horas | 892,28 | 44.614,00 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 13 | Fundamental | 40 horas | 572,25 | 7.439,25 | ||
Bibliotecomista | 1 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 2.984,71 | ||
Biólogo | 1 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 2.984,71 | ||
Contador | 2 | Superior | 40 horas | 3.491,25 | 6.982,50 | ||
Cozinheira | 19 | Fundamental | 40 horas | 678,35 | 12.888,65 | ||
Enfermeiro | 27 | Superior | 24 horas | 2.071,51 | 55.930,77 | ||
Engenheiro Civil | 2 | Superior | 40 horas | 2.984,71 | 5.969,42 | ||
Farmaceutico | 6 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 8.958,66 | ||
Fisioterapeuta | 7 | Superior | 30 horas | 2.984,71 | 20.892,97 | ||
Guarda Municipal | 70 | Médio | 40 horas | 931,13 | 65.179,10 | ||
Inspetor de Alunos | 30 | Fundamental | 30 horas | 717,66 | 21.529,80 | ||
Instrutor Musical | 10 | Médio | 40 horas | 1.317,83 | 13.178,30 | ||
Maqueiro | 6 | Fundamental | 24/36 horas | 714,00 | 4.284,00 | ||
Médico Cardiologista | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 | ||
Médico Cirurgião Geral | 4 | Superior | 24 horas | 2.901,00 | 11.604,00 | ||
Médico Cirurgião Ortopedista | 1 | Superior | 24 horas | 2.901,00 | 2.901,00 | ||
Médico Cirurgião Urologista | 1 | Superior | 24 horas | 2.901,00 | 2.901,00 | ||
Médico Cirurgião Vascular | 1 | Superior | 24 horas | 2.901,00 | 2.901,00 | ||
Médico Dermatologista | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 | ||
Médico Ginecologista | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 | ||
Médico Ginecologista Obstetra | 1 | Superior | 24 horas | 2.901,00 | 2.901,00 | ||
Médico Ortopedista | 2 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 4.143,02 | ||
Médico Reumatologista | 1 | Superior | 20 horas | 2.071,51 | 2.071,51 | ||
Médico Socorrista | 36 | Superior | 24 horas | 4.144,29 | 149.194,44 | ||
Merendeira | 36 | Fundamental | 30 horas | 678,55 | 24.427,80 | ||
Nutricionista | 6 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 8.958,66 | ||
Orientador Educacional | 14 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 25.109,28 | ||
Pedagogo Inspeção Escolar | 10 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 17.935,20 | ||
Pedagogo Supervisor Escolar | 18 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 32.283,36 | ||
Professor B3 - 1ª a 4ª | 171 | Médio | 20 horas | 1.243,49 | 212.636,79 | ||
Professor II – Arte e Cultura | 17 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 30.489,84 | ||
Professor II-EducaçãoFísica | 26 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 46.631,52 | ||
Professor II - Espanhol | 12 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 21.522,24 | ||
Professor II - Física | 2 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 3.587,04 | ||
Professor II - Geografia | 14 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 25.109,28 | ||
Professor II - História | 13 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 23.315,76 | ||
Professor II - Inglês | 7 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 12.554,64 | ||
Professor II - Matemática | 8 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 14.348,16 | ||
Professor II - Português | 8 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 14.348,16 | ||
Professor II - Sociologia | 1 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 1.793,52 | ||
Psicólogo | 11 | Superior | 20 horas | 1.493,11 | 16.424,21 | ||
Psicólogo | 1 | Superior | 40 horas | 1.793,52 | 1.793,52 | ||
Psicopedagogo | 2 | Superior | 20 horas | 1.793,52 | 3.587,04 | ||
Servente | 19 | Fundamental | 40 horas | 572,25 | 10.872,75 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | Médio | 40 horas | 923,66 | 923,66 | ||
TOTAL | 839 | 1.189.029,62 |
- Nota Explicativa
- •
- Rafael
- •
- 10 Ago 2021
ANEXO – III | ||||||
Extingue Cargos no Quadro Geral de Servidores Públicos do Município de Armação dos Búzios | ||||||
Art. 2º do Projeto de Lei | ||||||
Cargo | Nº Vagas | Nível Escolar | Carga Horária | Vencimento | Impacto | |
Agente Comunitário de Família | 16 | Médio | 40 horas | 854,89 | (13.678,24) | |
Apoio Operacional | 4 | Médio | 40 horas | 572,25 | (2.289,00) | |
Auxiliar Administrativo | 2 | Médio | 40 horas | 715,90 | (1.431,80) | |
Auxiliar de Professor | 5 | Médio | 30 horas | 772,05 | (3.860,25) | |
Auxiliar de Recreação | 5 | Fundamental | 40 horas | 772,06 | (3.860,30) | |
Coletor | 2 | Fundamental | 40 horas | 590,65 | (1.181,30) | |
Cozinheira | 7 | Fundamental | 24 horas | 678,55 | (4.749,85) | |
Guarda Vida | 35 | Fundamental | 40 horas | 892,50 | (31.237,50) | |
Jardineiro | 1 | Fundamental | 40 horas | 572,25 | (572,25) | |
Médico de Família | 24 | Superior | 40 horas | 4.932,71 | (118.385,04) | |
Oficial de Construção Civil | 3 | Fundamental | 40 horas | 590,65 | (1.771,95) | |
Técnico em Edificações | 1 | Médio | 40 horas | 854,70 | (854,70) | |
Técnico de Enfermagem de Família | 4 | Médio | 40 horas | 1.113,77 | (4.455,08) | |
TOTAL | 109 | (188.327,26) |
ANEXO – IV- lei 922/2011 | ||||||||
Quadro de servidores remanescentes em extinção do Município de Armação dos Búzios | ||||||||
Cargo | Nº Vagas | Nível Escolar | Carga Horária | Vencimento | Impacto | |||
Apoio Operacional | 4 | Médio | 40 horas | 572,25 | (2.289,00) | |||
Auxiliar Administrativo | 20 | Médio | 40 horas | 715,90 | (14.318,00) | |||
Auxiliar de Recreação | 2 | Fundamental | 40 horas | 772,06 | (1.544,12) | |||
Coletor | 2 | Fundamental | 40 HORAS | 590,65 | (1.181,30) | |||
Jardineiro | 1 | Fundamental | 40 horas | 572,25 | (572,25) | |||
Oficial de Construção Civil | 4 | Fundamental | 40 horas | 591,15 | (2.364,60) | |||
TOTAL | 30 | (22.269,27) |
ANEXO – V
Quadro de Transformação de Cargos
Art. 2ºParágrafo 2º - Lei 922/2011
Cargos/Existentes | Lei de Criação | Nº Vagas | Vencimento | Cargos/Convertidosem: |
Atendente de Consultório Dentário | 102/98 – 213/2002 – 295/2002 -357/2002 -409/2002 | 16 | 823,57 | Auxiliar de Saúde Bucal |
Auxiliar Secretaria Escolar | 102/98 – 295/2002 – 357/2002 e 409/2003 | 58 | 838,57 | Agente Secretaria Escolar |
Guarda Sanitário | 172/99 | 77 | 753,28 | Agente Controle de Endemias |
Médico Cirurgião Geral | 409/2002 | 1 | 4.144,29 | Médico Cirurgião Geral Urgência e Emergência |
Médico Cirurgião Ortopedista | 409/2002 | 2 | 4144,29 | Médico Cirurgião Ortopedista Urg. Emergência |
Vigia Vigia Modulo de Família | 294/2002 358/2002 | 40 2 | 580,95 580,95 | Guarda Patrimonial |
- Os cargos transcritos na coluna 1 passam a ser denominados
nos cargos da coluna 2, conforme Projeto de Lei- Art. 3º § 3º da lei 922/2011
ANEXO VI DA LEI 922/2011
|
|
|
|
|
CARGOS | CH/NIV | APROV LEI | SALÁRIO BASE |
|
ADMINISTRADOR | 40H -SUP | 2 | 2.984,71 |
|
ADVOGADO | 40H -SUP | 5 | 2.984,71 |
|
AGENTE ADMINISTRATIVO | 40H -MED | 102 | 838,47 |
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 40H -MED | 52 | 854,89 |
|
AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS | 40H -MED | 82 | 753,28 |
|
AGENTE DEFESA CIVIL | 40H -MED | 9 | 838,47 |
|
AGENTE FAZENDÁRIO | 40H -MED | 9 | 838,47 |
|
AGENTE FISCAL FAZENDARIO | 40H -SUP | 8 | 1.385,55 |
|
AGENTE FISCAL MEIO AMBIENTE | 40H -SUP | 5 | 1.385,55 |
|
AGENTE FISCAL SANITÁRIO | 40H -SUP | 10 | 1.385,55 |
|
AGENTE FISCAL URBANISMO | 40H -SUP | 11 | 1.385,55 |
|
AGENTE MARITIMO AMBIENTAL | 40H -SUP | 70 | 838,47 |
|
AGENTE SECRETARIA ESCOLAR | 40H-MED | 103 | 838,47 |
|
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 40H-SUP | 1 | 2.984,71 |
|
ANALISTA DE SISTEMA SUPERIOR | 40H-SUP | 1 | 2.984,71 |
|
APOIO OPERACIONAL | 40H -FUND | 41 | 572,25 |
|
ARQUITETO | 40H -SUP | 12 | 2.984,71 |
|
ARTE TERAPEUTA | 20H-SUP | 1 | 1.493,11 |
|
ASSISTENTE SOCIAL | 40H -SUP | 9 | 2.984,71 |
|
ASSISTENTE SOCIAL | 20H -SUP | 18 | 1.493,11 |
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40H -MED | 13 | 715,90 |
|
AUXILIAR DE CRESCHE | 30H -FUND | 20 | 892,28 |
|
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 30H-MED | 27 | 892,28 |
|
AUXILIAR DE RECREAÇÃO | 40H -FUND | 7 | 772,06 |
|
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 40H -FUND | 16 | 823,53 |
|
BIBLIOTECOMISTA | 40H -SUP | 2 | 2.984,71 |
|
BIOLOGO | 40H -SUP | 3 | 2.984,71 |
|
CADISTA | 40H-MED | 1 | 1.317,26 |
|
CONTADOR | 40H -SUP | 4 | 3.491,25 |
|
COZINHEIRA | 40H-FUND | 7 | 678,55 |
|
DENTISTA CIRURG TRALMAT BUCOMAXILOFAC | 20H-SUP | 3 | 2.071,51 |
|
DENTISTA | 20H-SUP | 2 | 2.071,51 |
|
DENTISTA | 40H-SUP | 3 | 2.071,51 |
|
DENTISTA PSF | 40H-SUP | 2 | 3.600,68 |
|
DENTISTA PERIODENTISTA | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
DENTISTA ENDODENTISTA | 20H-SUP | 4 | 2.071,51 |
|
ENFERMEIRO | 24H -SUP | 28 | 2.071,51 |
|
ENFERMEIRO | 12/36 SUP | 6 | 2.984,71 |
|
ENFERMEIRO | 20H-SUP | 2 | 2.071,51 |
|
ENFERMEIRO | 40H -SUP | 15 | 2.829,11 |
|
ENFERMEIRO – PMF | 40H - SUP | 20 | 3.600,68 |
|
ENGENHEIRO CIVIL | 40H -SUP | 3 | 2.984,71 |
|
ENGENHEIRO FLORESTAL | 40H -SUP | 1 | 2.984,71 |
|
FARMACEUTICO | 40H -SUP | 1 | 3.927,00 |
|
FARMACEUTICO | 20H-SUP | 12 | 1.493,11 |
|
FISCAL DE POSTURA | 40H-SUP | 8 | 1.385,55 |
|
FISCAL DE TRANSPORTE | 40H -SUP | 6 | 1.385,55 |
|
FISIOTERAPEUTA | 30H -SUP | 13 | 2.984,71 |
|
FISIOTERAPEUTA | 20H -SUP | 5 | 1.493,11 |
|
FISIOTERAPEUTA (Generalista) | 20H-SUP | 4 | 2.071,51 |
|
FISIOTERAPEUTA (RPG) | 20H-SUP | 2 | 2.071,51 |
|
FISIOTERAPEUTA (Fisioterapia Respiratória) | 20H-SUP | 2 | 2.071,51 |
|
FONOAUDIOLOGO | 30H -SUP | 2 | 2.984,71 |
|
FONOAUDIOLOGO | 20H -SUP | 8 | 1.493,11 |
|
GUARDA MUNICIPAL | 40H-MED | 285 | 931,13 |
|
AGENTE DE PREVENÇÃO DE SINISTROS | 40H MED | 42 | 580,95 |
|
GUARDA VIDA | 40H-FUND | 45 | 892,50 |
|
INSTRUTOR | 30H-MED | 4 | 1.079,99 |
|
INSTRUTOR DE CAPOEIRA | 30H-MED | 2 | 1.079,99 |
|
INSTRUTOR DE DANÇA | 30H-MED | 1 | 1.079,99 |
|
INSTRUTOR DE PINTURA | 30H-MED | 2 | 1.079,99 |
|
INSPEÇÃO EDUCACIONAL | 40H -SUP | 8 | 1.079,99 |
|
INSPETOR DE ALUNOS | 40H -FUND | 94 | 717,66 |
|
INSTRUTOR MUSICAL | 40H -MED | 11 | 1.317,83 |
|
MAQUEIRO HOSPITALAR | 12/36-MED | 12 | 782,02 |
|
MASSOTERAPEUTA | 40H -FUND | 5 | 753,28 |
|
MEDICO ALERGISTA | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO AMBULATORIAL | 20H-SUP | 27 | 1.963,51 |
|
MEDICO AMBULATORIAL | 40H-SUP | 5 | 4.972,71 |
|
MÉDICO AMBULATORIAL –PMF | 40H -SUP | 15 | 9.450,00 |
|
MEDICO ANESTESISTA | 24H -SUP | 3 | 2.071,51 |
|
MEDICO ANESTESISTA (Urgencia e Emerg) | 24H-SUP | 7 | 4.144,29 |
|
MEDICO ANGIOLOGISTA | 20H -SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO CARDIOLOGISTA | 40H -SUP | 2 | 4.972,71 |
|
MEDICO CARDIOLOGISTA | 20H -SUP | 4 | 2.071,51 |
|
MEDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO | 20H -SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO CIRURGIÃO GERAL | 24H -SUP | 7 | 2.901,00 |
|
MEDICO CIRURGIÃO GERAL (Urgencia e Emer) | 24H-SUP | 7 | 4.144,29 |
|
MEDICO CIRURGIÃO ORTPEDISTA (Urg e Em) | 24H-SUP | 7 | 4.144,29 |
|
MEDICO CIRURGIÃO GINECOLOGICO (Urg Em) | 24H-SUP | 7 | 4.144,29 |
|
MEDCIO CIRURGIÃO GINECOLOGICO | 20H -SUP | 4 | 2.071,51 |
|
MEDICO CIRURGIÃO NEUROLOGISTA | 20H -SUP | 2 | 2.071,51 |
|
MEDICO CIRURGIÃO ORTOPEDISTA | 24H -SUP | 3 | 2.901,00 |
|
MEDICO CIRURGIÃO UROLOGISTA | 24H -SUP | 3 | 2.901,00 |
|
MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR | 24H -SUP | 2 | 2.901,00 |
|
MEDICO CIRURGIÃO VASCULAR | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO CLINICO GERAL | 40H -SUP | 3 | 4.972,71 |
|
MEDICO CLINICO GERAL | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO DERMATOLOGISTA | 20H -SUP | 3 | 2.071,51 |
|
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA | 20H-SUP | 4 | 2.071,51 |
|
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO GERIATRA | 20H -SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO GINECOLOGISTA | 40H -SUP | 1 | 4.972,71 |
|
MEDICO GINECOLOGISTA | 20H -SUP | 6 | 2.071,51 |
|
MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | 20H-SUP | 6 | 2.071,51 |
|
MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | 40H -SUP | 2 | 4.972,71 |
|
MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | 24H -SUP | 4 | 2.901,00 |
|
MEDICO HEMATOLOGISTA | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO INFECTOLOGISTA | 20H -SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO NEFROLOGISTA | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO NEONATOLOGISTA (Urgencia e Emg) | 24H-SUP | 7 | 2.901,00 |
|
MEDICO NEUROLOGISTA | 20H -SUP | 2 | 2.071,31 |
|
MEDICO NEUROPEDIATRA | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO OFTALMOLOGISTA | 20H -SUP | 1 | 2.071,00 |
|
MEDICO ORTOPEDISTA | 20H -SUP | 4 | 2.071,51 |
|
MEDICO ORTOPEDISTA | 40H -SUP | 3 | 4.972,71 |
|
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 20H -SUP | 3 | 2.071,51 |
|
MEDICO PEDIATRA | 20H -SUP | 9 | 2.071,51 |
|
MEDICO PEDIATRA PLANTÃO | 24H -SUP | 18 | 4.144,29 |
|
MEDICO PEDIATRA | 40H -SUP | 1 | 4.971,71 |
|
MEDICO PENUMOLOGISTA | 20H -SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO PSIQUIATRA | 40H -SUP | 3 | 4.972,71 |
|
MEDICO PSIQUIATRA | 20H-SUP | 2 | 2.071,51 |
|
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL | 20H-SUP | 2 | 2.071,51 |
|
MEDICO RADIOLOGISTA | 40H -SUP | 1 | 4.972,71 |
|
MEDICO REUMATOLOGISTA | 20H -SUP | 2 | 2.071,51 |
|
MEDICO SOCORRISTA | 24H -SUP | 78 | 4.144,29 |
|
MEDICO DO TRABALHO | 20H-SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MEDICO UROLOGISTA | 20H -SUP | 1 | 2.071,51 |
|
MERENDEIRA | 40H -FUND | 101 | 678.55 |
|
MOTORISTA SAÚDE | 24/96-FUND | 77 | 792,15 |
|
MUSICOTERAPEUTA | 20H-MED | 1 | 838,47 |
|
NUTRICIONISTA | 40H -SUP | 2 | 2.984,71 |
|
NUTRICIONISTA | 20H -SUP | 11 | 1.493,11 |
|
ODONTOLOGO | 40H -SUP | 16 | 2.984,71 |
|
OFICIAL ARTESÃO | 20H-MED | 1 | 838,47 |
|
OPERADOR DE MÁQUINAS | 40H -FUND | 1 | 829,50 |
|
ORIENTADOR EDUCACIONAL | 20H -SUP | 21 | 1.793,52 |
|
PEDAGOGO | 20H-SUP | 3 | 1.793,52 |
|
PEDAGOGO INSPEÇÃO ESCOLAR | 20H -SUP | 21 | 1.793,52 |
|
PEDAGOGO ORIENTAÇÃO ESCOLAR | 20H -SUP | 24 | 1.793,52 |
|
PEDAGOGO MAGISTÉRIO | 20H -SUP | 5 | 1.793,52 |
|
PEDAGOGO SUPERVISÃO ESCOLAR | 20H -SUP | 36 | 1.793,52 |
|
PORTEIRO | 30H -FUND | 41 | 572,25 |
|
PSICOPEDAGOGO | 20H -SUP | 2 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR IB3 1ª A 4ª | 20H -SUP | 355 | 1.243,49 |
|
PROFESSOR II -ARTE E CULTURA | 20H -SUP | 33 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –BIOLOGIA | 20H -SUP | 1 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II EDUCAÇÃO ARTISTICA | 20H -SUP | 6 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II EDUCAÇÃO INFANTIL | 20H -SUP | 15 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –CIENCIAS | 20H -SUP | 24 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II -CIENCIAS BIOLOGICAS/BIOLOGIA | 20H -SUP | 10 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II -EDUCAÇÃO FISICA | 20H -SUP | 53 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II – ESPANHOL | 20H -SUP | 15 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II -DOCENTE DE INFORMATICA | 20H -SUP | 2 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II -DISCIPLINAS PEDAGOGICAS | 20H -SUP | 1 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II – FILOSOFIA | 20H -SUP | 1 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II – FISICA | 20H -SUP | 7 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –GEOGRAFIA | 20H -SUP | 45 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –HISTÓRIA | 20H -SUP | 45 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –INFORMATICA | 20H -SUP | 18 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –INGLES | 20H -SUP | 23 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –MATEMATICA | 20H -SUP | 45 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –METODOLOGIA | 20H -SUP | 1 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II- PORTUGUES | 20H -SUP | 51 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II-QUIMICA | 20H -SUP | 5 | 1.793,52 |
|
PROFESSOR II –SOCIOLOGIA | 20H -SUP | 2 | 1.793,52 |
|
PSICOLOGO | 40H- SUP | 4 | 1.793,52 |
|
