Lei Ordinária nº 1.650, de 21 de julho de 2021
Cargo | Carga horária | Nº total de vagas | Vencimento | Vagas acrescidas | Impacto do acréscimo |
Agente de Secretaria Escolar | 30H | 52 | 1.390,43 | 7 | 9.733,01 |
Auxiliar de Creche | 30H | 117 | 1.479,67 | 97 | 143.527,99 |
Inspetor de Alunos | 30H | 60 | 1.190,09 | 30 | 35.702,70 |
Merendeira | 30H | 66 | 1.125,24 | 30 | 33.757,20 |
Porteiro | 30H | 53 | 948,96** | 4 | 3.795,84 |
Professor II - Arte e Cultura | 20H | 60 | 2.974,19 | 27 | 80.303,13 |
Professor II - Educação Física | 20H | 70 | 2.974,19 | 17 | 50.561,23 |
Professor II - Filosofia | 20H | 3 | 2.974,19 | 2 | 5.948,76 |
Professor II - Língua Espanhola | 20H | 22 | 2.974,19 | 7 | 20.819,33 |
Professor II - Língua Portuguesa | 20H | 59 | 2.974,19 | 8 | 23.793,52 |
Professor II - Matemática | 20H | 52 | 2.974,19 | 7 | 20.819,33 |
Professor II - Orientador Educacional (antigo Orientador Educacional) | 20H | 28 | 2.974,19 | 7 | 20.819,33 |
Professor II - Sociologia | 20H | 3 | 2.974,19 | 1 | 2.974,19 |
* os vencimentos foram calculados com base inicial da Lei nº 922/2011 e com as alterações dos reajustes anuais das Leis nº 939/2012 - nº 979/2013 - nº1.019/2014 – nº 1.104/2015 – nº 1.341/2017 – nº 1.357/2017 – nº 1.430/2018 e nº 1.484/2019.
** o impacto, nas hipóteses de valores de remuneração inferior ao salário mínimo, foram calculados com base neste.
Cargo | Nº vagas | Nível Escolar | Carga Horária | Vencimento | Impacto |
Auxiliar de Classe | 45 | Ensino Médio | 30 horas | R$ 1.479,67 | 66.585,15 |
Professor de Apoio | 100 | Ensino Médio | 30 horas | R$ 2.062,30 | 206.230,00 |
Professor de Braille | 01 | Ensino Superior | 20 horas | R$ 2.974,19 | 2.974,19 |
Professor de Libras | 01 | Ensino Superior | 20 horas | R$ 2.974,19 | 2.974,19 |
Professor de Língua Francesa | 01 | Ensino Superior | 20 horas | R$ 2.974,19 | 2.974,19 |
Professor de Língua Italiana | 01 | Ensino Superior | 20 horas | R$ 2.974,19 | 2.974,19 |
Professor I | 88 | Ensino Médio | 30 horas | R$ 3.093,45 | 272.223,60 |