Resolução nº 1.110, de 06 de fevereiro de 2025
Dada por Resolução nº 1.126, de 04 de setembro de 2025
CARGOS DE DIREÇÃO |
|
| |
Cargo | Vagas | Vencimentos | Total |
Secretário Geral | 1 | R$10.700,00 | R$10.700,00 |
Procurador Geral | 1 | R$11.000,00 | R$11.000,00 |
Controlador | 1 | R$10.800,00 | R$10.800,00 |
Diretor do Departamento de Administração e Contabilidade | 1 | R$9.500,00 | R$9.500,00 |
Diretor do Departamento de Transporte | 1 | R$9.200,00 | R$9.200,00 |
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo | 1 | R$10.400,00 | R$10.400,00 |
Diretor do Centro de Processamento de Dados | 1 | R$9.500,00 | R$9.500,00 |
Tesoureiro | 1 | R$10.500,00 | R$10.500,00 |
CARGOS DE CHEFIA |
|
| |
Cargo | Vagas | Remuneração | Total |
Subprocurador Geral | 1 | R$10.000,00 | R$10.000,00 |
Chefe de Divisão de Patrimônio e Almoxarifado | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Contabilidade | 1 | R5.700,00 | R5.700,00 |
Chefe de Divisão de Compras | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Comunicação | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Transparência | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Recursos Humanos | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Seção de Serviços Gerais | 1 | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
Chefe de Seção Redação, Protocolo e Arquivo Histórico | 1 | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
Chefe de Seção de controle e tramitação de proposições | 1 | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
CARGOS DE CHEFIA |
|
| |
Cargo | Vagas | Remuneração | Total |
Subprocurador Geral | 1 | R$10.000,00 | R$10.000,00 |
Chefe de Divisão de Patrimônio e Almoxarifado | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Contabilidade | 1 | R5.700,00 | R5.700,00 |
Chefe de Divisão de Compras | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Comunicação | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Transparência | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Recursos Humanos | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Planejamento Estratégico | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Ouvidoria e serviço de informação ao cidadão | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Divisão de Contratos | 1 | R$5.700,00 | R$5.700,00 |
Chefe de Seção de Serviços Gerais | 1 | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
Chefe de Seção Redação, Protocolo e Arquivo Histórico | 1 | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
Chefe de Seção de controle e tramitação de proposições | 1 | R$3.700,00 | R$3.700,00” |
CARGOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR |
|
| |
Cargo | Vagas | Vencimentos | Total |
Assessor Especial Parlamentar | 9 | R$5.700,00 | R$51.300,00 |
Assessor Parlamentar | 37 | R$4.600,00 | R$170.200,00 |
Assistente Parlamentar | 46 | R$2.800,00 | R$128.800,00 |
CARGOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR |
|
| |
Cargo | Vagas | Vencimentos | Total |
Assessor Especial Parlamentar | 9 | R$5.700,00 | R$51.300,00 |
Assessor Parlamentar | 36 | R$4.600,00 | R$165.600,00 |
Assistente Parlamentar | 52 | R$2.800,00 | R$145.600,00 |
Total de cargos | Total em vencimentos |
110 | R$487.200,00 |
Total de cargos | Total em vencimentos |
118 | R$516.500,00 |
Divisão das vagas de assessoria parlamentar nos gabinetes dos Vereadores | |||
Gabinete | Assessor Especial Parlamentar | Assessor Parlamentar | Assistente Parlamentar |
PRESIDENTE | 1 | 9 | 9 |
1º SECRETÁRIO | 1 | 6 | 9 |
2º SECRETÁRIO | 1 | 6 | 9 |
VICE-PRESIDENTE | 1 | 6 | 9 |
GABINETES DOS DEMAIS VEREADORES | 1 | 1 | 1 |
Divisão das vagas de assessoria parlamentar nos gabinetes dos Vereadores | |||
Gabinete | Assessor Especial Parlamentar | Assessor Parlamentar | Assistente Parlamentar |
PRESIDENTE | 1 | 11 | 11 |
1º SECRETÁRIO | 1 | 7 | 10 |
2º SECRETÁRIO | 1 | 7 | 10 |
VICE-PRESIDENTE | 1 | 7 | 10 |
GABINETES DOS DEMAIS VEREADORES | 1 | 1 | 1 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Resolução nº 1.121, de 18 de agosto de 2025.
Divisão das vagas de assessoria parlamentar nos gabinetes dos Vereadores | |||
Gabinete | Assessor Especial Parlamentar | Assessor Parlamentar | Assistente Parlamentar |
PRESIDENTE | 1 | 10 | 10 |
1º SECRETÁRIO | 1 | 7 | 9 |
2º SECRETÁRIO | 1 | 7 | 9 |
VICE-PRESIDENTE | 1 | 7 | 9 |
GABINETES DOS DEMAIS VEREADORES | 1 | 1 | 3 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Resolução nº 1.126, de 04 de setembro de 2025.