Lei Complementar nº 20, de 09 de setembro de 2008
Dada por Lei Complementar nº 20, de 09 de setembro de 2008
ANEXO I
USOS E ATIVIDADES
USOS | CARACTERIZAÇÃO | ATIVIDADES | |
RESIDENCIAL | Tipo A | Unifamiliar | 1(uma) unidade residencial autônoma no lote, admitidasegunda unidade residencial com até 50 m2 (cinquenta metros quadrados). |
Tipo B | Multifamiliar | 2 (duas) ou mais unidades residenciais autônomas no lote. | |
COMERCIAL | Tipo A | Atividades comerciais com area maxima de operação até 200m2 (duzentos metros quadrados), de atendimento cotidiano ou vicinal, e que por sua natureza não oferecem incômodo à população, podendo conviver com o uso residencial, sem limitações específicas quanto a sua localização. | Produtos alimentícios, artigos do vestuário, tecidos e armarinho, produtos farmacêuticos, perfumaria, produtos médicos e congêneres, produtos veterinários, material de construção e congêneres sem depósito, livros e revistas, artigos turísticos. |
Tipo B | Atividades que servem à necessidade esporádica da população e podem oferecer incômodo moderado ou eventual ao uso residencial lindeiro, tais como ruído, movimentação moderada de veículos ou riscos de acidentes, mas passíveis de serem controlados com normas especiais a serem definidas na Consulta Prévia à aprovação do projeto. | Atividades relacionadas como Comercial Tipo A, com área de operação entre 200 (duzentos) e 2000 m2 (dois mil metros quadrados), mercadorias em geral, com ou sem predominância de produtos alimentícios, máquinas e aparelhos de uso doméstico, móveis, artigos de iluminação e de decoração, equipamentos de escritório, informática e comunicação, discos e instrumentos musicais, peças e acessórios, inclusive para veículos, artigos usados (exceto resíduos e sucata). | |
Tipo C | Atividades comerciais de porte médio e grande, que exigem planejamento específico para sua localização, pois movimentam volume considerável de mercadorias, geram tráfego leve e pesado, ou apresentam riscos de acidentes pela natureza das mercadorias que utilizam, devendo observar normas de projeto e funcionamento a serem definidas a partir da análise de Relatório de Impacto de Vizinhança, nos termos dispostos nesta Lei e no Plano Diretor do Município. | Mercadorias em geral, com ou sem predominância de produtos alimentícios, com área de operação superior a 2000 m2 (dois mil metros quadrados), veículos, inclusive peças e acessórios, venda de combustíveis, depósitos do comércio varejista e do comércio atacadista, resíduos e sucata. |
ANEXO I(continuação)
USOS E ATIVIDADES
USOS | CARACTERIZAÇÃO | ATIVIDADES | |
SERVIÇÕS | Tipo A | Serviços que, por seu porte ou tipo de atividade, não causam incômodo ao uso residencial lindeiro. | Serviços de hospedagem com até 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais (UH), restaurantes, lanchonetes e similares, sem entretenimento, reparação e manutenção de artigos pessoais e domésticos, aluguel de fitas, vídeos, livros e similares, cabeleireiros e tratamentos de beleza, atividades relacionadas ao turismo com área máxima de operação até 200 m2 (duzentos metros quadrados), atividades de correio e comunicação. |
Tipo B | Serviços de pequeno e médio porte, quedevem estar localizados próximo à população, mas podem ocasionar incômodo moderado ou ocasional ao uso residencial lindeiro, tais como ruídos ou riscos de acidentes, porém são passíveis de ser controlados com normas especiais a serem definidas na Consulta Prévia à aprovação do projeto. | Lavanderia e tinturaria, fornecimento de comida preparada com área até 50 m2 (cinqüenta metros quadrados), serviços de instalação e manutenção com área até 50 m2 (cinqüentametros quadrados), escritório ou sede administrativa de empresa com área até 200 m2 (duzentos metros quadrados), atividades imobiliárias, atividades artísticas e literárias, agências bancárias, serviços de saúde, serviços veterinários, academias de atividades físicas, creches e educação pré-escolar e especial, asilos e orfanatos, associações, sindicatos e similares, recreação e lazer. | |
Tipo C | Serviços que exigem planejamento específico para sua localização, pois podem causar incômodo à população lindeira, pelo movimento de veículos, ruídos ou riscos de acidentes que geram por causa dos materiais que utilizam, e que devem observar normas de projeto e localização a serem definidas a partir da análise de Relatório de Impacto de Vizinhança, nos termos dispostos nesta Lei e no Plano Diretor do Município. | Serviços de hospedagem acima de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais (UH), atividades turísticas com área de operação superior a 200 m2 (duzentos metros quadrados), escolas, hospitais e equipamentos de saúde, culto religioso, restaurante com entretenimento e similares, sala de espetáculos e similares, atividades desportivas, ginásios e estádios esportivos, sede administrativa de empresa com área superior a 50 m2 (cinqüenta metros quadrados), empresa prestadora de serviços para a construção civil e manutenção predial, manutenção e reparação de veículos ou embarcações, serviços de armazenagem, guarda de veículos. |
ANEXO I (continuação)
USOS E ATIVIDADES
USOS | CARACTERIZAÇÃO | ATIVIDADES | |
INSTITUCIONAL | Tipo A | Instituições de pequeno e médio porte que não causam incômodo ao uso residencial lindeiro. | Serviço social, bibliotecas, posto de saúde com área máxima igual a 200m2, crechescom área máxima igual a 200m2, centro de apoio turístico com área máxima igual a 200m2 |
Tipo B | Instituições de médio grande porte, que podem ocasionar maior incômodo por ruídos, geração de tráfego, ou risco de saúde ao uso residencial lindeiro e que devem observar normas de funcionamento e projeto definidas a partir da análise de Relatório de Impacto de Vizinhança, nos termos dispostos nesta Lei e no Plano Diretor do Município. | Sede administrativa do Poder Público, hospital e equipamentos de saúde pública, escola pública, rodoviária, aeroporto, delegacia, casa de detenção, mercado municipal e similares e cemitério-parque. . | |
INDUSTRIAL | Tipo A | Atividades de produção e artesanais de pequeno e médio porte, desenvolvidas nas próprias residências ou em instalações próprias, mas que não causam incômodo ao uso residencial lindeiro; | Confecção de roupas, preparação de doces e conservas, artesanato e similares. |
Tipo B | Atividades de produção em pequenas indústrias, necessárias ao abastecimento da população local, que podem causar incômodo ao uso residencial lindeiro, mas são passíveis de ser controladas com normas para sua localização e funcionamento, a serem definidas a partir da análise de Relatório de Impacto de Vizinhança, nos termos dispostos nesta Lei e no Plano Diretor do Município | Fabricação de móveis, serralheria, marmoraria e similares. |
Anexo II
Índices e Parâmetros Urbanísticos por Zona
ZCVS 5
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav. | |||||||||||||||||
Residencial Tipo A | 9.000 | Existente | - | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | |||||
Residencial Tipo B | 18.000 | Existente | 9.000 | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||
Serviços Tipo A | Hospedagem até 35 UH | 50.000 | Existente | - | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | ||||
Serviços Tipo C | Equip. de saúde | 20.000 | Existente | - | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | ||||
Hotéis e hospedagem acima de 35 UH) | 50.000 | Existente | - | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | |||||
ZCVS 7,5
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav. | ||||||||||||||||
Residencial Tipo A | 1.800 | existente | - | 25 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | ||||
Residencial Tipo B | 3.600 | existente | 1800 | 40 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
Serviços Tipo A | Hospedagem até 35 UH | 9.000 | existente | - | 40 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | |||
Serviços Tipo C (apenas equip. de saúde) hotéis e hospedagem acima de 35 UH) | 9.000 | existente | - | 40 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | ||||
ZOC 10
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav. | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 900 | - | - | 25 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | |
Residencial Tipo B | 3.600 | existente | 900 | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 4.000 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
Demais Serviços (exceto manutenção e reparação de artigos) | 1.800 | - | - | 25 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
Serviços Tipo C | Hotéis e serviços de hospedagem acima 35 UH | 4.000 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
Escolas | 1.800 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
ZOC 15
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav. | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 1.800 | - | - | 25 | 15 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 1,5 | 4 | - | |
Residencial Tipo B | 3.600 | existente | 1.800 | 40 | 15 | 30 | 70 | 30 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem (vedados nas Áreas 3 e 5) | 9.000 | - | 320 | 40 | 12 | 30 | 70 | 30 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
Demais Serviços (exceto manutenção e reparação de artigos) | 1.800 | - | - | 25 | 15 | 30 | 70 | 30 | 5 | 5 | 1,5 | 3 | - | |
Serviços Tipo C (somente hotéis e hospedagem acima de 35 UH, sendo vedados nas Áreas 3 e 5) | 9.000 | - | - | 40 | 13 | 30 | 70 | 30 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
ZOC 17,5
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav. | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 1200 | - | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
Residencial Tipo B | 2.400 | existente | 1.200 | 40 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagematé 35 UH | 4.800 | - | - | 40 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção de artigos) | 1.200 | - | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
Serviços Tipo C (somente hotéis e hospedagem acima de 35 UH) | 4.800 | - | - | 40 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | |
Comercial Tipo A (exceto material de construçãoe congêneres) | 1.200 | - | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
Institucional Tipo A | 1.200 | - | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
Industrial Tipo A | 1.200 | 2.400 | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | - |
ZOC 20
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 1.200 | - | - | 25 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
Residencial Tipo B | 2.400 | existente | 1.200 | 40 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagematé 35 UH | 4.000 | - | - | 40 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
Demais Serviços | 1.200 | - | - | 25 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
Serviços Tipo C (somente hotéis e hospedagem acima de 35 UH) | 4.000 | - | - | 40 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
ZOC 25
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav | ||||||||||||||
Residencial Tipo A | 900 | - | - | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | ||
Residencial Tipo B | 3.000 | existente | 900 | 40 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
Serviços Tipo A | Hospedagem até 35 UH | 4.000 | - | - | 40 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | |
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção de artigos) | 900 | - | - | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | ||
Serviço Tipo C (Somente Hotéis e hospedagem acima de 35 UH) | 4.000 | - | - | 40 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | ||
Comercial Tipo A (exceto material de construçãoe congêneres) | 900 | - | - | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | ||
Institucional Tipo A | 900 | - | - | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | ||
Industrial Tipo A | 900 | 1.800 | - | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | ||
ZR 10
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 5.000 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | |
Residencial Tipo B | 10.000 | existente | 5.000 | 100 | 10 | 20 | 80 | 50 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | |
Serviço Tipo A (exceto hospedagem e manutenção e reparação de artigos) | 5.000 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | |
Comercial Tipo A (exceto material de construção e congêneres) | 5.000 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | |
Institucional Tipo A | 5.000 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | |
Industrial Tipo A | 5.000 | 10.000 | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | |
ZR 30 – MACROZONA PENINSULAR
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||||||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||||||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav | |||||||||||||||||||||||
Residencial Tipo A | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |||||||||||
Residencial Tipo B | 3.200 | existente | 800 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
Serviços Tipo A | Hospedagematé 35 UH | 3.200 | - | - | 40 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | ||||||||||
Demais Serviços (exceto manutenção e reparação artigos) | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |||||||||||
Serviços Tipo B | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |||||||||||
Serviços Tipo C | Somente Escritório, sede admin. empresa,clubes e marina | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||
Escolas | 1.600 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||
Hotéis e hospedagem acima de 35 UH | 3.200 | - | - | 20 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | |||||||||||
Comercial Tipo A (exceto material de construção e congêneres) | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |||||||||||
Institucional Tipo A | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |||||||||||
Industrial Tipo A | 800 | 4.800 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||
ZR 30 – MACROZONA CONTINENTAL
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||||||||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||||||||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav | ||||||||||||||||||||||||
Residencial Tipo A | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | ||||||||||||
Residencial Tipo B | 3.000 | existente | 800 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
Residencial Tipo B (em quadras cercadas por canal de 30 metrosna ZR 30-Área 6) | 1.600 | - | 360 | 40 | 50 | - | - | 50 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
Serviços Tipo A | Hospedagem até 35 UH | 1.600 | - | - | 40 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | |||||||||||
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção artigos na área 6) | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | ||||||||||||
Serviços Tipo B | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | ||||||||||||
Serviços Tipo C | Sede administr. de empresa, hospital e equipam. saúde | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||
Hotéis e serviços de hospedagem acima de 35 UH | 1.600 | - | - | 20 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | ||||||||||||
Marinas, clubes,manutenção, reparação e guarda de embarcações (somente na Área 6) | 800 | - | - | 20 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | ||||||||||||
Hotéis e serviços de hospedagem acima de 35 UH (somente na área 6) | 1.600 | - | - | 40 | 40 | - | - | 50 | 7 | 4 | 4 | 4 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 | ||||||||||||
Escolas | 1.600 | - | 100 | 20 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
Demais serviços (vedado na Área 6) | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
Comercial Tipo A (exceto material de construção e congêneres na Área 6) | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | ||||||||||||
Comercial Tipo B (vedado na Área 6) | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | ||||||||||||
Comercial Tipo C (vedado ba Área 6) | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | ||||||||||||
Institucional Tipo A | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | ||||||||||||
Institucional Tipo B | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
Industrial Tipo A | 800 | 4.800 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
Industrial Tipo B (somente na ZR 30-Área 7) | 800 | 4.800 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||||||
ZR 40
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 1,5 | -- | |
Residencial Tipo B | 3.000 | 5.000 | 450 | 24 | 25 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem até 35 UH | 2.000 | - | - | 24 | 25 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
Demais Serviços | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |
Serviços Tipo B | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |
Serviço Tipo C (somente hotéis e hospedagem acima de 35 UH) | 2.000 | - | - | 24 | 25 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |
Comercial Tipo A | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |
Comercial Tipo B (material de construção e congêneres somente nas áreas 8,9 e 10) | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |
Institucional Tipo A | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | - | |
Institucional Tipo B | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | |
Industrial Tipo A | 360 | 1.800 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | |
Industrial Tipo B (somente nas áreas 8 e 10) | 360 | 3.600 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
ZUT 70
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Pav.inf | 2ºPav | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 200 | - | - | 10 | 70 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | - | |
Residencial Tipo B | 3.000 | existente | 200 | 20 | 25 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem até 35 UH | 1.500 | - | - | 10 | 70 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | Ver Art. nº 23, IV, da Lei Complementar nº 14/06 |
Demais Serviços (exceto manutenção e reparação de artigos) | 200 | - | - | 10 | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | 0 | 0 | - | |
Serviços Tipo B | 200 | - | - | 10 | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | 0 | 0 | - | |
