Lei Ordinária nº 2.148, de 16 de dezembro de 2025
ANEXO ÚNICO:
CARGOSDE DIREÇÃO | |
Cargo | Vencimentos |
SecretárioGeral | R$10.700,00 |
ProcuradorGeral | R$11.000,00 |
Controlador | R$10.800,00 |
Diretor do Departamento de Administração e Contabilidade | R$9.500,00 |
DiretordoDepartamentodeTransporte | R$9.200,00 |
DiretordoDepartamentoTécnico-Legislativo | R$10.400,00 |
DiretordoCentrodeProcessamentodeDados | R$9.500,00 |
Tesoureiro | R$10.500,00 |
CARGOSDE CHEFIA | |
Cargo | Remuneração |
SubprocuradorGeral | R$10.000,00 |
Chefe de Divisão de Patrimônio e Almoxarifado | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãode Contabilidade | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãode Compras | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãode Comunicação | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãode Transparência | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãodeRecursosHumanos | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãodePlanejamentoEstratégico | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãodeOuvidoriaeserviçode informação ao cidadão | R$5.700,00 |
ChefedeDivisãode Contratos | R$5.700,00 |
ChefedeSeçãodeServiços Gerais | R$3.700,00 |
Chefe de Seção Redação, Protocolo e Arquivo Histórico | R$3.700,00 |
ChefedeSeçãodecontroleetramitaçãode proposições | R$3.700,00 |
CARGOSDEASSESSORIAPARLAMENTAR | |
Cargo | Remuneração |
AssessorEspecialParlamentar | R$5.700,00 |
AssessorParlamentar | R$4.600,00 |
AssistenteParlamentar | R$2.800,00” |