Lei Complementar nº 17, de 12 de junho de 2007
Dada por Lei Complementar nº 18, de 06 de setembro de 2007
ÍNDICES E PARÂMETROS URBANÍSTICOS DAS ZONAS ZOC 10, ZOC 15, ZOC 17,5 ZR 30, ZR 40, ZUT 70, ZC 10, ZE 10-A, ZE-30
ZCVS 5
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||||
Residencial Tipo A | 9.000 | existente | - | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | - | ||||
Residencial Tipo B | 18.000 | existente | 9.000 | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 50 | ||||
Serviços Tipo A | Hospedagem | 40.000 | existente | 600 | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 15 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23 | |||
Demais Serviços | VEDADO | |||||||||||||||
Serviços Tipo C (apenas equip. de saúde, hotéis e hospedagem acima de 50 UH) | 20.000 | existente | 600 | 50 | 5 | 15 | 85 | 30 | 15 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23 | ||||
ZCVS 7,5
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||||
Residencial Tipo A | 1.800 | existente | - | 25 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | - | |||
Residencial Tipo B | 3.600 | existente | 1800 | 40 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 6 | |||
Serviços Tipo A | Hospedagem | 3.600 | existente | 600 | 40 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23 | ||
Demais Serviços | VEDADO | ||||||||||||||
Serviços Tipo C (apenas equip. de saúde) hotéis e hospedagem acima de 50 UH) | 3.600 | existente | 600 | 40 | 7,5 | 15 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | Ver Art. nº 23 | |||
ZOC 10
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 900 | - | - | 25 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 3 | 3 | - | |
Residencial Tipo B | 3.600 | existente | 900 | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 4.000 | - | 350 | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | ver Art. nº 23 |
Demais Serviços (exceto manutenção e reparação de artigos) | 1.800 | - | - | 25 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | - | |
Serviços Tipo C | Hotéis e serviços de hospedagem acima 50 UH | 4.000 | - | 350 | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | ver Art. nº 23 |
Escolas | 1.800 | - | - | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | ver Art. nº 23 | |
Demais serviços (exceto guarda de veículos) | VEDADO |
ZOC 15
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 1.800 | - | - | 25 | 15 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 3 | - | |
Residencial Tipo B | 3.600 | existente | 1.800 | 40 | 15 | 30 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem (vedados nas Áreas 3 e 5) | 9.000 | - | 320 | 40 | 12 | 30 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | ver Art. nº 23 |
Demais Serviços (exceto manutenção e reparação de artigos) | 1.800 | - | - | 25 | 15 | 30 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | - |
ZOC 17,5
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 1200 | - | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 30 | 5 | 2 | 2 | - | |
Residencial Tipo B | 2.400 | existente | 1.200 | 40 | 17,5 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 4.800 | - | 160 | 40 | 17,5 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 3 | ver Art. nº 23 |
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção de artigos) | 900 | - | 100 | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 3 | - | |
Comercial Tipo A (exceto material de construçãoe congêneres) | 900 | - | 100 | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 3 | - | |
Institucional Tipo A | 900 | - | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 3 | - | |
Industrial Tipo A | 900 | - | - | 25 | 17,5 | 30 | 70 | 30 | 5 | 3 | 3 | - |
ZOC 20
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 1.200 | - | - | 25 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 2 | 2 | - | |
Residencial Tipo B | 2.400 | existente | 1.200 | 40 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 4.000 | - | 120 | 25 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 3 | 3 | ver Art. nº 23 |
Demais Serviços | 1.200 | - | - | 25 | 20 | 40 | 60 | 50 | 5 | 3 | 3 | - |
ZR 30 – MACROZONA PENINSULAR
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | ||
Residencial Tipo B – Área 5 | 1.600 | Existente | 360 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
Residencial Tipo B – Demais áreas | 1.600 | Existente | 800 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
Serviços Tipo A | Hospedagem | 4.200 | - | 100 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 3 | conforme artigo 20 inciso VIII | ver Art. nº 23 | |
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção artigos) | 800 | 2..400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Serviços Tipo B | 800 | 2..400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Serviços Tipo C | Escritório, sede admin. empresa,clube e marina | 800 | 2..400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | ||
Escolas | 1.600 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Demais serviços (exceto guarda de veículos) | VEDADO | |||||||||||||
Comercial Tipo A (exceto material de construção e congêneres) | 800 | 2.400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | ||
Institucional Tipo A | 800 | 10.000 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Industrial Tipo A | 800 | 10.000 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
ZR 30 – MACROZONA CONTINENTAL
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | ||||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | ||||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | |||||||||||||
Residencial Tipo A | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 1,5 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | ||
Residencial Tipo B | 1.600 | Existente | 600 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
Residencial Tipo B (em quadras cercadas por canal de 30 metrosna ZR 30-Área 6) | 1.600 | - | 360 | 40 | 50 | - | - | 50 | 10 | 3 | conforme artigo 20 inciso VIII | 8 | ||
Serviços Tipo A | Hospedagem | 4.200 | - | 100 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 3 | ver Art. nº 23 | ||
Hospedagem em quadras cercadas por canal de 30 metrosna ZR 30-Área 6 | 4.000 | - | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | 50 | 10 | 3 | ver Art. nº 23 | |||
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção artigos) | 800 | 2..400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Serviços Tipo B | 800 | 2..400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Serviços Tipo C | Sede administr. de empresa, hospital e equipam. saúde | 800 | 2..400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | ||
Hotéis e serviços de hospedagem acima de 50 UH, marinas, clubes,manutenção, reparação e guarda de embarcações (somente na Área 6 | 800 | - | 100 | 20 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Escolas | 1.000 | - | 100 | 20 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | ||||
Demais serviços (exceto guarda de veículos) | VEDADO | |||||||||||||
Comercial Tipo A (material de construção e congêneres apenas sem depósito) | 800 | 2.400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | ||
Comercial Tipo B | 800 | 2.400 | 110 | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Institucional Tipo A | 800 | 10.000 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Institucional Tipo B | 800 | 10.000 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Industrial Tipo A | 800 | 10.000 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
Industrial Tipo B (somente na ZR 30-Área 7) | 800 | 10.000 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |||
ZR 40
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 360 | - | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | |
Residencial Tipo B | - | Existente | 360 | 24 | 30 | - | - | 50 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 1.000 | 1.800 | 60 | 24 | 25 | - | - | 50 | 5 | 3 | conforme artigo 20 inciso VIII | ver Art. nº 23 |
Demais Serviços | 360 | 2.400 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Serviços Tipo B | 360 | 2.400 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Comercial Tipo A (exceto material de construçãoe congêneres) | 360 | 2.400 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Comercial Tipo B | 360 | 2.400 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Institucional Tipo A | 360 | 10.000 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Institucional Tipo B | 360 | 10.000 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Industrial Tipo A | 360 | 10.000 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Industrial Tipo B | 360 | 10.000 | - | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 | - | ||
Comercia Tipo C | 360 | Existente | 360 | 12 | 40 | - | - | 50 | 5 | 1,5 |
ZUT 70
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 200 | - | - | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Residencial Tipo B | 400 | existente | 200 | - | 50 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 200 | - | 80 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | Ver Art. nº 23 |
Demais Serviços | 200 | 800 | 40 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Serviços Tipo B | 200 | 800 | 40 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Serviços Tipo C (somente clubes, marinas e suas atividades de apoio, igrejas e restaurantes com entretenimento e similares) | 200 | - | 40 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Comercial Tipo A | 200 | 800 | 40 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Comercial Tipo B (área máxima: 200 m2) | 200 | 800 | 40 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Institucional Tipo A | 200 | 800 | 40 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - | |
Industrial Tipo A | 200 | 800 | 40 | - | 70 | - | - | 50 | - | 1,5 | - | - |
ZC 10
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 600 | - | - | 20 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 3 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | |
Residencial Tipo B | 3600 | 18.000 | 600 | 40 | 10 | 20 | 80 | 50 | 5 | 3 | 6 | ||
Serviços Tipo A | Hospedagem | VEDADO | |||||||||||
Demais Serviços | 600 | - | - | 12 | 10 | 80 | 20 | 50 | 5 | 3 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | |
Serviços Tipo B | 600 | - | - | 12 | 10 | 80 | 20 | 50 | 5 | 3 | - | ||
Serviços Tipo C (exceto armazenagem, manutenção e reparação veículos, culto religioso) | 600 | - | - | 12 | 10 | 80 | 20 | 50 | 15 | 3 | - | ||
Comercial Tipo A (exceto material de construção e congêneres) | 600 | - | - | 12 | 10 | 80 | 20 | 50 | 5 | 3 | - | ||
Comercial Tipo B (exceto material de construção e congêneres) | 600 | - | - | 12 | 10 | 80 | 20 | 50 | 5 | 3 | - | ||
Comercial Tipo C (apenas venda de combustíveis) | 600 | - | - | 12 | 10 | 80 | 20 | 50 | 15 | 3 | - | ||
Institucional Tipo A | 600 | - | - | 20 | 10 | 80 | 20 | 50 | 15 | 3 | - | ||
Institucional Tipo B | 600 | - | - | 40 | 10 | 80 | 20 | 50 | 15 | 3 | - | ||
Industrial Tipo A | 600 | - | - | 12 | 10 | 80 | 20 | 50 | 15 | 3 | - |
ZE 10-A
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 2.000 | - | - | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 10 | 5 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | |
Residencial Tipo B (somente em quadras cercadas por canal de 30 metros) | 1.600 | - | 250 | 40 | 50 | - | - | 50 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 10.000 | - | 500 | 60 | 5 | 20 | 80 | 50 | 30 | 5 | conforme artigo 20 inciso VIII | Ver Art. nº 23 |
Hospedagem em quadras cercadas por canal de 30 metros | 4.000 | - | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 50 | 10 | 5 | Ver Art. nº 23 | ||
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção artigos) | 2.000 | - | 160 | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | - | ||
Serviços Tipo B | 2.000 | - | 160 | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | - | ||
Serviços Tipo C (apenas sede admin. de empresa, hotéis e hospedagem acima 50 UH clubes, marinas,manut. e guarda de embarcações e veículos) | 2.000 | - | 160 | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | - | ||
Comercial Tipo A (material de construção e congêneres apenas sem depósito) | 2.000 | - | 160 | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | - | ||
Comercial Tipo B | 2.000 | - | 160 | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | - | ||
Institucional Tipo A | 2.000 | - | - | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | - | ||
Industrial Tipo A | 2.000 | - | - | 30 | 10 | 20 | 80 | 50 | 15 | 5 | - |
ZE 30
USO / ATIVIDADE PERMITIDOS | DIMENSÕES DO LOTE / FRAÇÃO | TO (%) | TI (%) | TP (%) | TS (%) | AFASTAMENTOS | |||||||
ÁREA MÍNIMA (m2) | ÁREA MÁXIMA (m2) | FRAÇÃO MÍNIMA (m2) | TESTADA MÍNIMA (m) | FRENTE (m) | LATERAL/FUNDOS | ENTREEDIFICAÇÕES (m) | |||||||
c/abert. vão (m) | s/abert. vão (m) | ||||||||||||
Residencial Tipo A | 800 | - | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | |
Residencial Tipo B | - | 10.000 | 800 | 40 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
Residencial Tipo B (somente em quadras cercadas por canal de 30 metros) | 1.600 | - | 250 | 40 | 50 | - | - | 50 | 10 | 3 | conforme artigo 20 inciso VIII | 8 | |
Serviços Tipo A | Hospedagem | 4.200 | - | 250 | 40 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 3 | ver Art. nº23 | |
Hospedagem em quadras cercadas por canal de 30 metros | 4.000 | - | 60 | 40 | 40 | 70 | 30 | 50 | 10 | 3 | ver Art. nº23 | ||
Demais Serviços (exceto reparação e manutenção artigos) | 800 | 2.400 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | ||
Serviços Tipo B | 800 | 2.400 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | ||
Serviços Tipo C | Hotéis e hospedagem acima de 50 UH) | 800 | - | - | 20 | 20 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | |
Sede admin. de empresa, clubes, marinas,manut. e guarda de embarcações) | 800 | 2.400 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - | ||
Demais serviços (exceto guarda de veículos) | VEDADO | ||||||||||||
Comercial Tipo A (material de construção e congêneres apenas sem depósito) | 800 | 2.400 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | |
Comercial Tipo B | 800 | 2.400 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | |||
Institucional Tipo A | 800 | 10.000 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | conforme artigo 20 inciso VIII | - | |
Industrial Tipo A | 800 | 2.400 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | 50 | 5 | 2 | - |