Tramitações (Projeto de Resolução nº 21 de 2019)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando ofício da Prefeitura | 
| 17/10/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 16/10/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 15/10/2019 | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DETLEG | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | 
| 10/10/2019 | Plenário - PLEN | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 09/10/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no Expediente | 
