Tramitações (Requerimento nº 28 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Arquivo - ARQ | Proposição Respondida | 
| 22/08/2019 | Gabinete da Presidência - GAPE | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando ofício da Prefeitura | 
| 21/08/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 20/08/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 19/08/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Aguardando Leitura/Votação | 
