Tramitações (Veto nº 2 de 2019)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | Gabinete da Presidência - GAPE | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando Publicação | 
| 13/08/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 29/07/2019 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Departamento Legislativo - DETLEG | Aguardando promulgação da lei | 
| 23/07/2019 | Gabinete da Presidência - GAPE | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando promulgação da lei | 
| 17/07/2019 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 16/07/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 16/07/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Veto sobre a proposição rejeitado | 
| 15/07/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/07/2019 | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DETLEG | Parecer pela rejeição do veto | 
| 25/06/2019 | Plenário - PLEN | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
