Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2019)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Diário Oficial Eletrônico - DOe | Publicado | 
| 01/08/2019 | Gabinete da Presidência - GAPE | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando sanção governamental | 
| 11/07/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 11/07/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 10/07/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/07/2019 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DETLEG | Parecer favorável da comissão | 
| 28/05/2019 | Plenário - PLEN | CFO - Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 27/05/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no Expediente | 
