Tramitações (Indicação nº 58 de 2019)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Protocolo - PROT | Proposição Respondida | 
| 26/04/2019 | Gabinete da Presidência - GAPE | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando ofício da Prefeitura | 
| 25/04/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 25/04/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 24/04/2019 | Arquivo - ARQ | Plenário - PLEN | Aguardando Leitura/Votação | 
| 18/04/2019 | Plenário - PLEN | Arquivo - ARQ | Proposição retirada de pauta | 
| 17/04/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Aguardando Leitura/Votação | 
