Tramitações (Requerimento nº 11 de 2019)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Arquivo - ARQ | Proposição Respondida | 
| 18/04/2019 | Gabinete da Presidência - GAPE | Prefeitura Municipal - PREFEITURA | Aguardando ofício da Prefeitura | 
| 18/04/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Gabinete da Presidência - GAPE | Aguardando assinatura no Oficio GAP | 
| 16/04/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição aprovada | 
| 15/04/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Aguardando Leitura/Votação | 
