Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 34 de 2019)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 16/05/2019 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DETLEG | Proposição retirada da Ordem do Dia | 
| 15/05/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 15/05/2019 | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DETLEG | Parecer contrário da CCJR | 
| 11/04/2019 | Plenário - PLEN | CCJR - Constituição, Justiça e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 10/04/2019 | Departamento Legislativo - DETLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa no Expediente | 
