Lei Ordinária nº 1.638, de 26 de maio de 2021
CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.264 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO | 000 - ORDINÁRIO | R$ 100.000,00 |
31919600 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO | 000 - ORDINÁRIO | R$ 100.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 200.000,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
OPERAÇÃO ESPECIAL | 0.004 | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 027 -CIDE | R$ 400,00 |
SUBTOTAL | R$ 400,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA | |
FUNÇÃO | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
SUB-FUNÇÃO | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | |
PROGRAMA | 0002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
OPERAÇÃO ESPECIAL | 0.003 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
46917100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 000 - ORDINÁRIO | R$ 1.000.000,00 |
46917100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 004 – ROYALTIES PRODUÇÃO | R$ 900.000,00 |
46917100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 900.000,00 |
32912100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 000 - ORDINÁRIO | R$ 100.000,00 |
32912100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 004 – ROYALTIES PRODUÇÃO | R$ 100.200,00 |
32912100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 100.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 3.100.200,00 | ||
|
| ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0102 | CHEFIA DE GABINETE | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.265 | MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 50.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 50.000,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0103 | CONTROLADORIA GERAL | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 124 | CONTROLE INTERNO | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.261 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - CG | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 20.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 20.000,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0104 | PROCURADORIA GERAL | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PGM | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 50.000,00 |
33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 50.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 100.000,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0104 | PROCURADORIA GERAL | |
FUNÇÃO | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
SUB-FUNÇÃO | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | |
PROGRAMA | 0002 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | |
ATIVIDADE | 2.017 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 2.000.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 2.000.000,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0107 | SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO | |
SUB-FUNÇÃO | 451 | INFRAESTRUTUTURA URBANA | |
PROGRAMA | 0028 | INFRAESTRUTUTURA URBANA | |
PROJETO | 1.233 | DESAPROPRIAÇÃO | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 049 – ROYALTIES EXCEDENTES | R$ 1.000.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 1.000.000,00 | ||
TOTAL DAS CRIAÇÕES POR ANULAÇÃO | R$ 2.300.600,00 |
TOTAL DAS CRIAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 049 – ROYALTIES EXCEDENTE | R$ 4.170.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 6.470.600,00 |
DOTAÇÕES ANULADAS
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.264 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 004 | R$ 100.000,00 |
31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | R$ 700.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 800.000,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0115 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO | |
SUB-FUNÇÃO | 451 | INFRAESTRUTURA URBANA | |
PROGRAMA | 0028 | INFRAESTRUTURA URBANA | |
ATIVIDADE | 2.051 | INFRAESTRUTURA VIÁRIA | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 026 - CIDE | R$ 400,00 |
SUBTOTAL | R$ 400,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | |
UNIDADE | 0112 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.213 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 004 | R$ 100,00 |
SUBTOTAL | R$ 100,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | |
UNIDADE | 0112 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.244 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES – ENS FUNDAMENTAL | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 004 | R$ 100,00 |
31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | R$ 400.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 400.100,00 | ||
ORGÃO | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE | |
SUB-FUNÇÃO | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
PROGRAMA | 0053 | PROCEDIMENTOS MED. AMBULATORIAL/HOSPITAL | |
ATIVIDADE | 2.108 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 004 | R$ 700.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 700.000,00 | ||
ORGÃO | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2.206 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 004 | R$ 200.000,00 |
31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 000 | R$ 200.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 400.000,00 | ||
TOTAL ANULADO | R$ 2.300.600,00 | ||