Lei Complementar nº 46, de 06 de junho de 2019
ORGANIZAÇÃO POR SETORES DA GCM
NÍVEL | CLASSE | DENOMINAÇÃO | QUANT. |
I | III II I | GUARDA MUNICIPAL CLASSE III GUARDA MUNICIPAL CLASSE II GUARDA MUNICIPAL CLASSE I | ------- |
II | GUARDA MUNICIPAL SUBINSPETOR | GUARDA MUNICIPAL SUBINSPETOR | ------- |
III | GUARDA MUNICIPAL INSPETOR | GUARDA MUNICIPAL INSPETOR | ------ |
IV | GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES OPERACIONAIS | INSPETOR OPERACIONAL GCM | 10 |
V | COORDENADORES DE PROJETOS DA GCM | COORDENADOR DE PROJETOS DA GCM | 05 |
VI | OUVIDOR-GERAL | OUVIDOR-GERAL DA GCM | 01 |
OUVIDOR GCM | OUVIDOR DA GCM | 01 | |
VII | CORREGEDOR-GERAL | CORREGEDOR-GERAL DA GCM | 01 |
CORREGEDORES | CORREGEDORES DA GCM | 06 | |
VIII | INSPETOR-GERAL | INSPETOR-GERAL DA GCM | 01 |
SUBINSPETOR-GERAL | SUBINSPETOR-GERAL DA GCM | 01 |
PADRÃO DE REFERÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
PADRÃO DE GRATIFICAÇÃO | CLASSE | REFERENCIA DA GRATIFICAÇÃO |
I | GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES OPERACIONAIS | R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês |
II | CORREGEDORES DA GCM OUVIDOR DA GCM CORDENADORES DE PROJETOS DA GCM | R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por mês |
III | OUVIDOR-GERAL | R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês |
IV | CORREGEDOR-GERAL SUBINSPETOR-GERAL | R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por mês |
V | INSPETOR-GERAL | R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês |