Lei Ordinária nº 1.968, de 10 de dezembro de 2024
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial junto ao Orçamento Geral de 2024, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor R$ 822.208,98 (Oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e oito reais e noventa e oito centavos) na forma do Anexo I.
Art. 2º.
Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, são provenientes do Superávit Financeiro da fonte: 2.569 (Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE) no valor de R$ 400.912,24 (Quatrocentos mil, novecentos e doze reais e vinte e quatro centavos) e discriminadas no Anexo II e Excesso de Arrecadação da fonte 1.569 ( Outras Transferências de Recursos do FNDE ) no valor de R$ 421.296,74 (Quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), discriminada no Anexo III, em conformidade com os incisos I e II do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º.
Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias à compatibilização do Plano Plurianual e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.244 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL | ||
ELEMENTO | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Fonte de Recursos | 175.313,80 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.244 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL | ||
ELEMENTO | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Fonte de Recursos | 75.134,50 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.037 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL | ||
ELEMENTO | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Fonte de Recursos | 119.593,91 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.037 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL | ||
ELEMENTO | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Fonte de Recursos | 51.254,53 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.244 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL | ||
ELEMENTO | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Fonte de Recursos | 166.831,22 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.244 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL | ||
ELEMENTO | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Fonte de Recursos | 71.499,10 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.037 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL | ||
ELEMENTO | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Fonte de Recursos | 113.807,35 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 14.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | ||
SUBFUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
PROGRAMA | 0017 | Rede Escolar | ||
ATIVIDADE | 2.037 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL | ||
ELEMENTO | 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Fonte de Recursos | 48.774,57 | |||
2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO | |||||||
Município: Armação dos Búzios | Exercício: 2023 | ||||||
FONTE | CONTA CORRENTE | SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR) | SUPERÁVIT 31/12/2023 | ||||
ATIVO FINANCEIRO (A) | PASSIVO Financeiro (B) | ||||||
1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 34239-4 34239-9 | R$ 400.912,24 | R$ 0,00 | R$ 400.912,24 | |||
TOTAL | R$ 400.912,24 | R$ 0,00 | R$ 400.912,24 |