Lei Ordinária nº 1.936, de 12 de julho de 2024
ORGÃO | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 03.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0162 | Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar |
ATIVIDADE | 2.319 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
ELEMENTO | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recursos |
R$ 445.706,20 | |
2602 - Recursos de Exercícios Anteriores - SUS - FNS - Bloco de Manutenção - COVID-19 |
ORGÃO | 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
UNIDADE | 03.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
SUBFUNÇÃO | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA | 0162 | Gestão da Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar |
ATIVIDADE | 2.319 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
ELEMENTO | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos |
R$ 538.973,00 | |
2603 - Recursos de Exercícios Anteriores - SUS - FNS - Bloco de Estruturação - COVID-19 |
DEMONSTRATIVO SUPERÁVIT FINANCEIRO | |||||
ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO | |||||
Município: Armação dos Búzios | Exercício: 2023 | ||||
FONTE | CONTA CORRENTE | SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE | UNIDADE GESTORA | ||
(EXERCÍCIO ANTERIOR) | |||||
ATIVO | PASSIVO | RESULTADO | |||
FINANCEIRO (A) | Financeiro (B) | (C) = (A) - (B) | |||
1602 | 624018-9.5-BLC.DIV.FNS | R$ 71.774,00 | R$ 0,00 | R$ 71.774,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1602 | 624018-9.6 - BLC.DIV.FNS | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | |
1602 | 624018-9.7 - BLC.DIV.FNS | R$ 28.305,00 | R$ 0,00 | R$ 28.305,00 |
|
1602 | 624018-9.8- BLC.DIV.FNS | R$ 6.863,58 | R$ 0,00 | R$ 6.863,58 | |
1602 | 624018- 9.9 - BLC.DIV.FNS | R$ 45.246,62 | R$ 0,00 | R$ 45.246,62 | |
1602 | 624018- 9.10 - BLC.DIV.FNS | R$ 13.517,00 | R$ 0,00 | R$ 13.517,00 | |
1602 | 624018- 9.20 - BLC.DIV.FNS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | |
1603 | 624019-7.2 - EST.UNIÃO.SAÚDE | R$ 538.973,00 | R$ 0,00 | R$ 538.973,00 | |
TOTAL |
|
| R$ 984.679,20 |