Lei Ordinária nº 1.925, de 25 de junho de 2024
ORGÃO | 12 | FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIO DA PROC.A.DOS BÚZIOS |
UNIDADE | 12.0101 | FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIO DA PROC.A.DOS BÚZIOS |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
ATIVIDADE | 2.352 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FEHPG |
33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
Fonte de Recursos |
R$ 15.000,00 | |
1.759 – Recursos Vinculados a Fundos |
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
UNIDADE | 02.0107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |
SUBFUNÇÃO | 451 | INFRAESTRUTURA URBANA |
PROGRAMA | 0028 | INFRAESTRUTURA URBANA |
PROJETO | 1.017 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO |
ELEMENTO | 44905100 | OBRAS E INTALAÇÕES |
Fonte de Recursos | R$ 461.345,95 | |
1.704 – Royalties União |
ORGÃO | 12 | FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIO DA PROC.A.DOS BÚZIOS |
UNIDADE | 12.0101 | FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIO DA PROC.A.DOS BÚZIOS |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
ATIVIDADE | 2.352 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FEHPG |
ELEMENTO | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
Fonte de Recursos |
R$ 15.000,00 | |
1.759 – Recursos Vinculados a Fundos |
ORGÃO | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
UNIDADE | 02.01.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |
SUBFUNÇÃO | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
PROGRAMA | 0028 | INFRAESTRUTURA URBANA |
PROJETO | 1.344 | INFRAESTRUTURA URBANA |
ELEMENTO | 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Fonte de Recursos | R$ 461.345,95 | |
1.704 – Royalties União |