Lei Ordinária nº 1.853, de 20 de setembro de 2023
ORGÃO | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER | |
UNIDADE | 13.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0116 | Atenção a Mulher | |
ATIVIDADE | 2.166 | ATENÇÃO A MULHER | |
ELEMENTO | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
Fonte de Recursos | R$ 115.000,00 | ||
1.704 – Royalties União | |||
|
| ||
ORGÃO | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER | |
UNIDADE | 13.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0116 | Atenção a Mulher | |
ATIVIDADE | 2.166 | ATENÇÃO A MULHER | |
ELEMENTO | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍIDICA | |
Fonte de Recursos | R$ 541.407,71 | ||
1.704 – Royalties União | |||
|
|
ORGÃO | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER |
UNIDADE | 13.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO |
SUBFUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA | 0116 | Atenção a Mulher |
ATIVIDADE | 2.166 | ATENÇÃO A MULHER |
ELEMENTO | 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
Fonte de Recursos | R$ 502.830,72 | |
1.704 – Royalties União |
ORGÃO | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER |
UNIDADE | 13.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER |
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
PROGRAMA | 0116 | Atenção a Mulher |
ATIVIDADE | 2.169 | AÇÕES DE EMPODERAMENTO: DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER |
ELEMENTO | 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍIDICA |
Fonte de Recursos | R$ 92.000,00 | |
1.704 – Royalties União |
ORGÃO | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER |
UNIDADE | 13.01.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER |
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
PROGRAMA | 0116 | Atenção a Mulher |
ATIVIDADE | 2.169 | AÇÕES DE EMPODERAMENTO: DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER |
ELEMENTO | 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos | R$ 50.000,00 | |
1.704 – Royalties União |