Lei Ordinária nº 1.824, de 10 de maio de 2023
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0101 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.037 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ED.INFANTIL | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.541 | R$ 50.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 50.000,00 |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0101 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.040 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – FUNDEB 30% | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31900400 | CONTATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541 | R$ 30.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 30.000,00 |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0101 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.130 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – FUNDEB 70% | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.541 | R$512.389,48 |
| SUBTOTAL | R$512.389,48 |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0101 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.130 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – FUNDEB 70% | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.541 | R$1.000.000,00 |
| SUBTOTAL | R$1.000.000,00 |
ORGÃO | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
UNIDADE | 0101 | SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
PROGRAMA | 0017 | REDE ESCOLAR | |
ATIVIDADE | 2.244 | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES – ENSINO FUNDAMENTAL | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31901199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 1.541 | R$ 25.000,00 |
| SUBTOTAL | R$ 25.000,00 |
TOTAL GERAL: R$ 1.617.389,48