Lei Ordinária nº 1.725, de 15 de março de 2022
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | |
UNIDADE | 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2264 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33919700 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 049 | R$ 5.357.031,12 |
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | |
UNIDADE | 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2264 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33919700 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 049 | R$ 5.357.031,12 |
ORGÃO | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE | |
SUB-FUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
PROGRAMA | 0163 | GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | |
ATIVIDADE | 2323 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 049 | R$ 33.000,00 |
ORGÃO | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0165 | GESTÃO DA SAÚDE | |
ATIVIDADE | 2331 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVAS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 049 | R$ 66.000,00 |
| TOTAL |
| R$ 6.819.100,74 |