Lei Ordinária nº 1.701, de 10 de dezembro de 2021
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0105 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
FUNÇÃO | 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
SUB-FUNÇÃO | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
PROGRAMA | 0001 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
ATIVIDADE | 2264 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33919700 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS | 049 | R$ 4.600.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 4.600.000,00 | ||
ORGÃO | 08 | FUNDO MUNICIPAL DA PESCA ARTESANAL | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DA PESCA ARTESANAL | |
FUNÇÃO | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
SUB-FUNÇÃO | 331 | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALAHDOR | |
PROGRAMA | 0058 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
ATIVIDADE | 2290 | AUXILIO AO PESCADOR ARTESANAL | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
33904800 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 049 | R$ 110.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 110.000,00 | ||
Apuração por Excesso de Arrecadação - Previsto | ||||
01/10 a 31/12/2021 | ||||
Descrição | Fonte | Valor Orçado 01/10 a 31/12/2021 | Arrecadação Estimada 01/10 a 31/12/2021 | Previsão de Excesso de Arrecadação |
Royalties Excedente | 049 | R$ 8.072.754,87 | R$ 35.114.972,20 | R$ 27.042.217,33 |
Total de Excesso de Arrecadação Previsto Fonte 049: R$ 47.707.478,41