Lei Ordinária nº 1.700, de 10 de dezembro de 2021
ORGÃO | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE | |
SUB-FUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
PROGRAMA | 0052 | ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE | |
ATIVIDADE | 2.100 | MANUTENÇÃO DO RH DA ESF | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 030 – PAB FIXO | R$ 500.000,00 |
31901199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 030 – PAB FIXO | R$ 500.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 1.000.000,00 | ||
ORGÃO | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE | |
SUB-FUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
PROGRAMA | 0052 | ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE | |
ATIVIDADE | 2.099 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA ESF | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 030 – PAB FIXO | R$ 988.955,00 |
33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 030 – PAB FIXO | R$ 2.000.000,00 |
SUBTOTAL | R$ 2.988.955,00 | ||
TOTAL | R$ 3.988.955,00 | ||
ORGÃO | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
UNIDADE | 0101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
FUNÇÃO | 10 | SAÚDE | |
SUB-FUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
PROGRAMA | 0052 | ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE | |
ATIVIDADE | 2.320 | COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 120 – PAB VARIAVEL | R$ 3.750.000,00 |
TOTAL | R$ 3.750.000,00 | ||
ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | |
UNIDADE | 0107 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO | |
FUNÇÃO | 15 | URBANISMO | |
SUB-FUNÇÃO | 451 | INFRAESTRUTUTURA URBANA | |
PROGRAMA | 0028 | INFRAESTRUTUTURA URBANA | |
PROJETO | 1.233 | DESAPROPRIAÇÃO | |
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR |
45906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | 049 | R$ 6.000.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 13.738.955,00 | ||
Apuração por Excesso de Arrecadação - Previsto | ||||
01/10 a 31/12/2021 | ||||
Descrição | Fonte | Valor Orçado 01/10 a 31/12/2021 | Arrecadação Estimada 01/10 a 31/12/2021 | Previsão de Excesso de Arrecadação |
Royalties Excedente | 049 | R$ 8.072.754,87 | R$ 35.114.972,20 | R$ 27.042.217,33 |
Total de Excesso de Arrecadação Previsto Fonte 049: R$ 47.707.478,41