Lei Ordinária nº 1.545, de 16 de abril de 2020
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
UNIDADE | 0202 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
SUB-FUNÇÃO | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |||
PROGRAMA | 0134 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES | |||
ATIVIDADE | 2.192 | GERENCIAR TODAS AS AÇÕES DA SECRETARIA | |||
CODIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR | ||
33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 056 | R$ 145.001,10 | ||
33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 057 | R$ 270.626,41 | ||
33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 056 | R$ 5.000,00 | ||
33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 057 | R$ 94.069,46 | ||
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 056 | R$100.000,00 | ||
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 057 | R$100.000,00 | ||
44905200 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 056 | R$ 60.000,00 | ||
44905200 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 057 | R$ 40.000,00 | ||
|
|
| R$ 814.696,97 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
UNIDADE | 0202 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
SUB-FUNÇÃO | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |||
PROGRAMA | 0129 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
ATIVIDADE | 2.204 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |||
CODIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR | ||
33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 057 | R$ 10.000,00 | ||
33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 057 | R$ 81.604,72 | ||
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 057 | R$ 10.000,00 | ||
33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 057 | R$ 10.000,00 | ||
|
|
| R$ 111.604,72 |
ORGÃO | 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
UNIDADE | 0202 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
FUNÇÃO | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
SUB-FUNÇÃO | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |||
PROGRAMA | 0064 | GESTÃO DO TRABALHO | |||
ATIVIDADE | 2.182 | PAGAMENTO DE SERVIDORES E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | |||
CODIGO DA DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR | ||
31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 056 | R$ 100,00 | ||
31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 056 | R$ 100,00 | ||
|
|
| R$ 200,00 |